Today’s Karnataka adike report shows increasing market movement across major Karnataka centres. Tirthahalli in Shivamogga recorded the best average price at ₹ 81,259. The update covers 12 districts, 28 markets, and 50 rows from today’s available data, helping farmers quickly compare strong and weak selling centres.
Today’s Karnataka Adike Market Summary
For 06 May 2026, Karnataka arecanut prices are moving in a increasing direction compared with the previous day. This movement is generally influenced by daily arrivals, lot quality, trader participation and district-level demand. The top highlights below help readers spot stronger centres quickly, while the full daily data stays available in a lighter expandable section for deeper comparison.
Why Prices Look Increasing Today
The higher leading average suggests stronger bidding in better quality lots or better demand in the top markets today. Since adike prices can differ even between nearby markets on the same day, comparing multiple centres before selling remains important.
Top Market Highlights
Shivamogga
Tirthahalli
Variety: Saraku
Average: ₹ 81,259
Range: ₹ 79,759 to ₹ 94,850
Uttara Kannada
Yellapura
Variety: Api
Average: ₹ 59,199
Range: ₹ 57,699 to ₹ 60,779
Davanagere
Davanagere
Variety: Rashi
Average: ₹ 55,435
Range: ₹ 53,935 to ₹ 55,435
Chitradurga
Chitradurga
Variety: Api
Average: ₹ 54,959
Range: ₹ 53,459 to ₹ 55,129
Chitradurga
Holalkere
Variety: Rashi
Average: ₹ 54,713
Range: ₹ 53,213 to ₹ 55,799
Chitradurga
Chitradurga
Variety: Rashi
Average: ₹ 54,489
Range: ₹ 52,989 to ₹ 54,669
Shivamogga
Tirthahalli
Variety: Rashi
Average: ₹ 54,382
Range: ₹ 52,882 to ₹ 54,382
Uttara Kannada
Yellapura
Variety: Rashi
Average: ₹ 54,299
Range: ₹ 52,799 to ₹ 56,821
Dakshina Kannada
Bantwal
Variety: Old Variety
Average: ₹ 54,100
Range: ₹ 52,600 to ₹ 55,000
Chikkamagaluru
Koppa
Variety: Rashi
Average: ₹ 54,000
Range: ₹ 52,500 to ₹ 55,005
Top District Performers Today
Shivamogga
Top market: Tirthahalli
Best average: ₹ 81,259
Rows today: 6
Uttara Kannada
Top market: Yellapura
Best average: ₹ 59,199
Rows today: 11
Davanagere
Top market: Davanagere
Best average: ₹ 55,435
Rows today: 5
Chitradurga
Top market: Chitradurga
Best average: ₹ 54,959
Rows today: 6
Dakshina Kannada
Top market: Bantwal
Best average: ₹ 54,100
Rows today: 12
Chikkamagaluru
Top market: Koppa
Best average: ₹ 54,000
Rows today: 2
All Karnataka Market Records for Today
View full data table (50 rows)
| District | Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamarajanagar | C.r.nagar . . | Sippegotu | ₹ 11,500 | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 |
| Chikkamagaluru | Koppa | Gorabalu | ₹ 23,300 | ₹ 24,800 | ₹ 25,000 |
| Chikkamagaluru | Koppa | Rashi | ₹ 52,500 | ₹ 54,000 | ₹ 55,005 |
| Chitradurga | Chitradurga | Api | ₹ 53,459 | ₹ 54,959 | ₹ 55,129 |
| Chitradurga | Chitradurga | Bette | ₹ 36,379 | ₹ 37,879 | ₹ 38,099 |
| Chitradurga | Chitradurga | Kempugotu | ₹ 30,200 | ₹ 31,700 | ₹ 31,910 |
| Chitradurga | Chitradurga | Rashi | ₹ 52,989 | ₹ 54,489 | ₹ 54,669 |
| Chitradurga | Hiriyur | Arecanut-husk | ₹ 8,000 | ₹ 9,500 | ₹ 10,000 |
| Chitradurga | Holalkere | Rashi | ₹ 53,213 | ₹ 54,713 | ₹ 55,799 |
| Dakshina Kannada | Bantwal | Coca | ₹ 24,500 | ₹ 26,000 | ₹ 27,000 |
| Dakshina Kannada | Bantwal | New Variety | ₹ 27,900 | ₹ 29,400 | ₹ 47,500 |
| Dakshina Kannada | Bantwal | Old Variety | ₹ 52,600 | ₹ 54,100 | ₹ 55,000 |
| Dakshina Kannada | Belthangadi | Coca | ₹ 20,500 | ₹ 22,000 | ₹ 26,000 |
| Dakshina Kannada | Belthangadi | New Variety | ₹ 28,000 | ₹ 29,500 | ₹ 47,500 |
| Dakshina Kannada | Mangaluru | Coca | ₹ 28,300 | ₹ 29,800 | ₹ 34,500 |
| Dakshina Kannada | Mangaluru | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 47,500 |
| Dakshina Kannada | Puttur | Coca | ₹ 28,000 | ₹ 29,500 | ₹ 34,500 |
| Dakshina Kannada | Puttur | New Variety | ₹ 38,500 | ₹ 40,000 | ₹ 47,500 |
| Dakshina Kannada | Puttur | Old Variety | ₹ 49,500 | ₹ 51,000 | ₹ 55,000 |
| Dakshina Kannada | Sulya | Coca | ₹ 25,500 | ₹ 27,000 | ₹ 33,000 |
| Dakshina Kannada | Sulya | Old Variety | ₹ 46,500 | ₹ 48,000 | ₹ 55,000 |
| Davanagere | Channagiri | Rashi | ₹ 52,324 | ₹ 53,824 | ₹ 56,055 |
| Davanagere | Davanagere | Rashi | ₹ 53,935 | ₹ 55,435 | ₹ 55,435 |
| Davanagere | Davanagere | Sippegotu | ₹ 11,000 | ₹ 12,500 | ₹ 13,000 |
| Davanagere | Honnali | Rashi | ₹ 24,000 | ₹ 25,500 | ₹ 25,500 |
| Davanagere | Honnali | Sippegotu | ₹ 9,500 | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 |
| Hassan | Arakalgud | Sippegotu | ₹ 11,000 | ₹ 12,500 | ₹ 12,500 |
| Kodagu | Madikeri | Raw | ₹ 45,302 | ₹ 46,802 | ₹ 46,802 |
| Mandya | K.r.pet . . | Sippegotu | ₹ 11,700 | ₹ 13,200 | ₹ 13,200 |
| Shivamogga | Bhadravathi | Pudi | ₹ 2,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 |
| Shivamogga | Bhadravathi | Sippegotu | ₹ 10,850 | ₹ 12,350 | ₹ 12,500 |
| Shivamogga | Sagar | Rashi | ₹ 51,009 | ₹ 52,509 | ₹ 53,999 |
| Shivamogga | Shikaripur | Rashi | ₹ 52,310 | ₹ 53,810 | ₹ 53,810 |
| Shivamogga | Tirthahalli | Rashi | ₹ 52,882 | ₹ 54,382 | ₹ 54,382 |
| Shivamogga | Tirthahalli | Saraku | ₹ 79,759 | ₹ 81,259 | ₹ 94,850 |
| Tumakuru | Tumakuru | Rashi | ₹ 51,000 | ₹ 52,500 | ₹ 55,000 |
| Udupi | Karkala | New Variety | ₹ 43,500 | ₹ 45,000 | ₹ 47,500 |
| Udupi | Karkala | Old Variety | ₹ 43,500 | ₹ 45,000 | ₹ 55,000 |
| Udupi | Kundapur | Hosa Chali | ₹ 47,000 | ₹ 48,500 | ₹ 52,500 |
| Uttara Kannada | Honnavar | Hale Chali | ₹ 39,500 | ₹ 41,000 | ₹ 42,000 |
| Uttara Kannada | Honnavar | Hosa Chali | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 39,000 |
| Uttara Kannada | Kumta | Chippu | ₹ 33,329 | ₹ 34,829 | ₹ 36,019 |
| Uttara Kannada | Kumta | Coca | ₹ 31,149 | ₹ 32,649 | ₹ 34,909 |
| Uttara Kannada | Kumta | Factory | ₹ 25,289 | ₹ 26,789 | ₹ 28,169 |
| Uttara Kannada | Kumta | Hale Chali | ₹ 46,819 | ₹ 48,319 | ₹ 48,989 |
| Uttara Kannada | Kumta | Hosa Chali | ₹ 44,189 | ₹ 45,689 | ₹ 47,909 |
| Uttara Kannada | Siddapura | Rashi | ₹ 49,599 | ₹ 51,099 | ₹ 53,599 |
| Uttara Kannada | Sirsi | Rashi | ₹ 50,776 | ₹ 52,276 | ₹ 54,699 |
| Uttara Kannada | Yellapura | Api | ₹ 57,699 | ₹ 59,199 | ₹ 60,779 |
| Uttara Kannada | Yellapura | Rashi | ₹ 52,799 | ₹ 54,299 | ₹ 56,821 |
On mobile, the full data is shown as stacked cards for easier reading. On desktop, it stays in table format.
Farmer Insight
If you are planning to sell today, compare your nearby district price with the strongest centres instead of checking only one local quote. Shivamogga is currently leading the day, so nearby sellers may want to watch premium-lot buying strength before finalizing a deal. Quality, moisture and arrival timing can still create noticeable price gaps within the same day.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
06 May 2026 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮನ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
Adike Market App Install ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡಿಕೆ ದರ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ.
Frequently Asked Questions
Today’s price changes by district, market and variety. This page highlights the leading district, market trend, top market cards, and optionally the full daily data table.
Daily price changes usually happen because of arrivals, quality variation, trader demand, supply timing and bidding strength in each market.
Yes. This daily Discover-style report is built for the current date and refreshed hourly when fresh data is available.
