Dakshina Kannada Adike Price Today – Latest Arecanut Market Price
Today’s Market Summary
Dakshina Kannada district recorded a highest average Adike price of ₹ 52,000 in Belthangadi. The lower side of the market was around ₹ 24,000 in Belthangadi. Compared with recent district data, the current trend appears increasing.
About Dakshina Kannada Adike Market
Dakshina Kannada is one of the important arecanut trading regions in Karnataka, and this page tracks the latest district-wise Adike market rates from APMC market data. Farmers, traders, and buyers often check daily movement in minimum, average, and maximum prices to understand local demand and selling opportunities.
This district page helps users quickly view recent market trends, compare prices across mandis, and understand how Adike rates are moving in Dakshina Kannada during June 2026. Instead of checking scattered updates, this page brings together the latest available prices in one place with a clean district-wise format.
If you are looking for today’s Adike price in Dakshina Kannada, use the highlights section below for a quick snapshot and then review the latest market table. Previous price history is also kept below so users coming from old Google Search results can still check older Adike rates.
Latest Adike Prices
Latest available district-wise rates are shown first. Old data is not removed, so Google visitors can still find previous price information below.
03 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bantwal | Coca | ₹ 23,500 | ₹ 25,000 | ₹ 27,000 |
| Bantwal | New Variety | ₹ 33,500 | ₹ 35,000 | ₹ 45,000 |
| Bantwal | Old Variety | ₹ 45,300 | ₹ 46,800 | ₹ 53,500 |
| Belthangadi | Coca | ₹ 22,500 | ₹ 24,000 | ₹ 27,000 |
| Belthangadi | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 28,500 | ₹ 46,000 |
| Belthangadi | Old Variety | ₹ 50,500 | ₹ 52,000 | ₹ 54,000 |
| Mangaluru | Coca | ₹ 27,800 | ₹ 29,300 | ₹ 33,500 |
| Mangaluru | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 46,000 |
| Mangaluru | Old Variety | ₹ 43,500 | ₹ 45,000 | ₹ 54,000 |
| Puttur | Coca | ₹ 27,500 | ₹ 29,000 | ₹ 33,500 |
| Puttur | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 46,000 |
| Puttur | Old Variety | ₹ 49,500 | ₹ 51,000 | ₹ 54,000 |
| Sulya | Coca | ₹ 24,500 | ₹ 26,000 | ₹ 32,000 |
| Sulya | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 54,000 |
02 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bantwal | Coca | ₹ 22,500 | ₹ 24,000 | ₹ 27,000 |
| Bantwal | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Bantwal | Old Variety | ₹ 47,600 | ₹ 49,100 | ₹ 53,500 |
| Bantwala APMC | Cqca | ₹ 17,000 | ₹ 24,000 | ₹ 27,000 |
| Bantwala APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Belthangadi | Coca | ₹ 22,500 | ₹ 24,000 | ₹ 27,000 |
| Belthangadi | New Variety | ₹ 26,500 | ₹ 28,000 | ₹ 45,000 |
| Belthangadi | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 53,000 |
| Belthangdi APMC | Cqca | ₹ 18,000 | ₹ 24,000 | ₹ 27,000 |
| Belthangdi APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 28,000 | ₹ 45,000 |
| Mangaluru | Coca | ₹ 27,800 | ₹ 29,300 | ₹ 33,500 |
| Mangaluru | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Mangaluru | Old Variety | ₹ 43,300 | ₹ 44,800 | ₹ 53,500 |
| Puttur | Coca | ₹ 28,100 | ₹ 29,600 | ₹ 33,500 |
| Puttur | New Variety | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 45,000 |
| Puttur | Old Variety | ₹ 44,500 | ₹ 46,000 | ₹ 53,500 |
| Puttur APMC | Cqca | ₹ 20,000 | ₹ 29,600 | ₹ 33,500 |
| Puttur APMC | New Variety | ₹ 30,000 | ₹ 38,000 | ₹ 45,000 |
| Sulya | Coca | ₹ 24,500 | ₹ 26,000 | ₹ 32,000 |
| Sulya | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 54,000 |
| Sulya APMC | Cqca | ₹ 20,000 | ₹ 26,000 | ₹ 32,000 |
01 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bantwal | Coca | ₹ 23,100 | ₹ 24,600 | ₹ 27,000 |
| Bantwal | New Variety | ₹ 32,500 | ₹ 34,000 | ₹ 45,000 |
| Bantwal | Old Variety | ₹ 47,600 | ₹ 49,100 | ₹ 53,500 |
| Bantwala APMC | Cqca | ₹ 17,000 | ₹ 24,600 | ₹ 27,000 |
| Bantwala APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 34,000 | ₹ 45,000 |
| Belthangadi | Coca | ₹ 21,500 | ₹ 23,000 | ₹ 28,000 |
| Belthangadi | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 28,500 | ₹ 45,000 |
| Belthangadi | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 53,000 |
| Belthangdi APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 28,500 | ₹ 45,000 |
| Mangaluru | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Mangaluru | Old Variety | ₹ 43,300 | ₹ 44,800 | ₹ 53,500 |
| Puttur | Coca | ₹ 28,500 | ₹ 30,000 | ₹ 33,500 |
| Puttur | New Variety | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 45,000 |
| Puttur | Old Variety | ₹ 44,500 | ₹ 46,000 | ₹ 53,500 |
| Puttur APMC | Cqca | ₹ 20,000 | ₹ 30,000 | ₹ 33,500 |
| Puttur APMC | New Variety | ₹ 30,000 | ₹ 38,000 | ₹ 45,000 |
| Sulya | Coca | ₹ 24,500 | ₹ 26,000 | ₹ 32,000 |
| Sulya | Old Variety | ₹ 46,500 | ₹ 48,000 | ₹ 53,500 |
| Sulya APMC | Cqca | ₹ 20,000 | ₹ 26,000 | ₹ 32,000 |
Previous Adike Prices Archive
Historical rates are kept live for old Google Search clicks and user reference. This section excludes the latest 4 days to avoid duplicate data.
03 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bantwal | Coca | ₹ 23,500 | ₹ 25,000 | ₹ 27,000 |
| Bantwal | New Variety | ₹ 33,500 | ₹ 35,000 | ₹ 45,000 |
| Bantwal | Old Variety | ₹ 45,300 | ₹ 46,800 | ₹ 53,500 |
| Belthangadi | Coca | ₹ 22,500 | ₹ 24,000 | ₹ 27,000 |
| Belthangadi | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 28,500 | ₹ 46,000 |
| Belthangadi | Old Variety | ₹ 50,500 | ₹ 52,000 | ₹ 54,000 |
| Mangaluru | Coca | ₹ 27,800 | ₹ 29,300 | ₹ 33,500 |
| Mangaluru | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 46,000 |
| Mangaluru | Old Variety | ₹ 43,500 | ₹ 45,000 | ₹ 54,000 |
| Puttur | Coca | ₹ 27,500 | ₹ 29,000 | ₹ 33,500 |
| Puttur | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 46,000 |
| Puttur | Old Variety | ₹ 49,500 | ₹ 51,000 | ₹ 54,000 |
| Sulya | Coca | ₹ 24,500 | ₹ 26,000 | ₹ 32,000 |
| Sulya | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 54,000 |
02 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bantwal | Coca | ₹ 22,500 | ₹ 24,000 | ₹ 27,000 |
| Bantwal | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Bantwal | Old Variety | ₹ 47,600 | ₹ 49,100 | ₹ 53,500 |
| Bantwala APMC | Cqca | ₹ 17,000 | ₹ 24,000 | ₹ 27,000 |
| Bantwala APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Belthangadi | Coca | ₹ 22,500 | ₹ 24,000 | ₹ 27,000 |
| Belthangadi | New Variety | ₹ 26,500 | ₹ 28,000 | ₹ 45,000 |
| Belthangadi | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 53,000 |
| Belthangdi APMC | Cqca | ₹ 18,000 | ₹ 24,000 | ₹ 27,000 |
| Belthangdi APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 28,000 | ₹ 45,000 |
| Mangaluru | Coca | ₹ 27,800 | ₹ 29,300 | ₹ 33,500 |
| Mangaluru | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Mangaluru | Old Variety | ₹ 43,300 | ₹ 44,800 | ₹ 53,500 |
| Puttur | Coca | ₹ 28,100 | ₹ 29,600 | ₹ 33,500 |
| Puttur | New Variety | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 45,000 |
| Puttur | Old Variety | ₹ 44,500 | ₹ 46,000 | ₹ 53,500 |
| Puttur APMC | Cqca | ₹ 20,000 | ₹ 29,600 | ₹ 33,500 |
| Puttur APMC | New Variety | ₹ 30,000 | ₹ 38,000 | ₹ 45,000 |
| Sulya | Coca | ₹ 24,500 | ₹ 26,000 | ₹ 32,000 |
| Sulya | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 54,000 |
| Sulya APMC | Cqca | ₹ 20,000 | ₹ 26,000 | ₹ 32,000 |
01 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bantwal | Coca | ₹ 23,100 | ₹ 24,600 | ₹ 27,000 |
| Bantwal | New Variety | ₹ 32,500 | ₹ 34,000 | ₹ 45,000 |
| Bantwal | Old Variety | ₹ 47,600 | ₹ 49,100 | ₹ 53,500 |
| Bantwala APMC | Cqca | ₹ 17,000 | ₹ 24,600 | ₹ 27,000 |
| Bantwala APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 34,000 | ₹ 45,000 |
| Belthangadi | Coca | ₹ 21,500 | ₹ 23,000 | ₹ 28,000 |
| Belthangadi | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 28,500 | ₹ 45,000 |
| Belthangadi | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 53,000 |
| Belthangdi APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 28,500 | ₹ 45,000 |
| Mangaluru | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Mangaluru | Old Variety | ₹ 43,300 | ₹ 44,800 | ₹ 53,500 |
| Puttur | Coca | ₹ 28,500 | ₹ 30,000 | ₹ 33,500 |
| Puttur | New Variety | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 45,000 |
| Puttur | Old Variety | ₹ 44,500 | ₹ 46,000 | ₹ 53,500 |
| Puttur APMC | Cqca | ₹ 20,000 | ₹ 30,000 | ₹ 33,500 |
| Puttur APMC | New Variety | ₹ 30,000 | ₹ 38,000 | ₹ 45,000 |
| Sulya | Coca | ₹ 24,500 | ₹ 26,000 | ₹ 32,000 |
| Sulya | Old Variety | ₹ 46,500 | ₹ 48,000 | ₹ 53,500 |
| Sulya APMC | Cqca | ₹ 20,000 | ₹ 26,000 | ₹ 32,000 |
30 May 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bantwala APMC | Cqca | ₹ 17,000 | ₹ 26,800 | ₹ 27,000 |
| Bantwala APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 30,500 | ₹ 45,000 |
| Belthangdi APMC | Cqca | ₹ 19,000 | ₹ 23,000 | ₹ 28,000 |
| Belthangdi APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 28,500 | ₹ 45,000 |
| Puttur APMC | Cqca | ₹ 20,000 | ₹ 29,500 | ₹ 33,500 |
| Puttur APMC | New Variety | ₹ 30,000 | ₹ 38,000 | ₹ 45,000 |
| Sulya APMC | Cqca | ₹ 32,000 | ₹ 56,000 | ₹ 68,000 |
29 May 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bantwal | Coca | ₹ 24,800 | ₹ 26,300 | ₹ 27,000 |
| Bantwal | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Bantwal | Old Variety | ₹ 44,400 | ₹ 45,900 | ₹ 53,500 |
| Bantwala APMC | Cqca | ₹ 17,000 | ₹ 26,300 | ₹ 27,000 |
| Bantwala APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Belthangadi | Coca | ₹ 20,500 | ₹ 22,000 | ₹ 24,500 |
| Belthangadi | New Variety | ₹ 26,500 | ₹ 28,000 | ₹ 45,000 |
| Belthangadi | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 53,000 |
| Belthangdi APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 28,000 | ₹ 45,000 |
| Puttur | Coca | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 33,500 |
| Puttur | New Variety | ₹ 37,300 | ₹ 38,800 | ₹ 45,000 |
| Puttur | Old Variety | ₹ 48,900 | ₹ 50,400 | ₹ 53,500 |
| Puttur APMC | Cqca | ₹ 20,000 | ₹ 32,000 | ₹ 33,500 |
| Puttur APMC | New Variety | ₹ 30,000 | ₹ 38,800 | ₹ 45,000 |
| Sulya | Old Variety | ₹ 46,500 | ₹ 48,000 | ₹ 53,500 |
27 May 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bantwal | Coca | ₹ 25,100 | ₹ 26,600 | ₹ 27,000 |
| Bantwal | New Variety | ₹ 29,500 | ₹ 31,000 | ₹ 45,000 |
| Bantwal | Old Variety | ₹ 44,400 | ₹ 45,900 | ₹ 53,500 |
| Bantwala APMC | Cqca | ₹ 17,000 | ₹ 26,600 | ₹ 27,000 |
| Bantwala APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 31,000 | ₹ 45,000 |
| Belthangadi | Coca | ₹ 20,500 | ₹ 22,000 | ₹ 24,500 |
| Belthangadi | New Variety | ₹ 26,500 | ₹ 28,000 | ₹ 45,000 |
| Belthangadi | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 53,000 |
| Belthangdi APMC | New Variety | ₹ 27,000 | ₹ 28,000 | ₹ 45,000 |
| Mangaluru | Old Variety | ₹ 43,300 | ₹ 44,800 | ₹ 53,500 |
| Mangaluru APMC | Cqca | ₹ 25,000 | ₹ 29,300 | ₹ 33,500 |
| Mangaluru APMC | New Variety | ₹ 30,000 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Puttur | Coca | ₹ 28,500 | ₹ 30,000 | ₹ 33,500 |
| Puttur | New Variety | ₹ 38,500 | ₹ 40,000 | ₹ 45,000 |
| Puttur | Old Variety | ₹ 48,900 | ₹ 50,400 | ₹ 53,500 |
| Puttur APMC | Cqca | ₹ 20,000 | ₹ 30,000 | ₹ 33,500 |
| Puttur APMC | New Variety | ₹ 30,000 | ₹ 40,000 | ₹ 45,000 |
| Sulya | Old Variety | ₹ 46,500 | ₹ 48,000 | ₹ 53,500 |
| Sulya APMC | Cqca | ₹ 20,000 | ₹ 26,000 | ₹ 32,000 |
| Sulya APMC | New Variety | ₹ 43,500 | ₹ 44,000 | ₹ 45,000 |
Nearby District Pages
Frequently Asked Questions
This page shows the latest available minimum, average, and maximum Adike prices for markets in Dakshina Kannada district.
Belthangadi is currently showing the highest average rate in the latest update at ₹ 52,000.
The current district trend appears increasing based on the latest available comparison.