Davanagere Adike Price Today – Latest Arecanut Market Price
Today’s Market Summary
Davanagere district has 3 latest price records across 2 reporting markets. The highest modal price is ₹ 53,339 in ಚನ್ನಗಿರಿ. The lowest modal price is ₹ 10,349 in Davanagere. Trend is calculated using earlier records with the same market, variety, and source. Current trend: Increasing.
About Davanagere Adike Market
Davanagere district is one of the tracked arecanut trading regions on Adike Market. This page brings the latest available market records into one simple district view.
Use the table below to compare market, variety, minimum price, average price, and maximum price before checking nearby markets.
Current period: July 2026.
Latest Adike Prices
Latest available district-wise rates are shown first.
27 July 2026
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಸರಾಸರಿ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೂಲ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | ₹ 51,839 | ₹ 53,339 | ₹ 54,689 | TUMCOS |
| Davanagere | Churu | ₹ 8,849 | ₹ 10,349 | ₹ 10,388 | CO-OP |
| Davanagere | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹ 10,800 | ₹ 12,300 | ₹ 12,300 | CO-OP |
24 July 2026
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಸರಾಸರಿ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೂಲ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | ₹ 51,450 | ₹ 52,950 | ₹ 54,099 | TUMCOS |
| Davanagere | ರಾಶಿ | ₹ 24,000 | ₹ 33,579 | ₹ 43,000 | APMC |
| Davanagere | ರಾಶಿ | ₹ 32,079 | ₹ 33,579 | ₹ 43,000 | CO-OP |
| Davanagere | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹ 10,500 | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | CO-OP |
| Davanagere | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | APMC |
| Honnali | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹ 10,100 | ₹ 11,600 | ₹ 12,000 | CO-OP |
| Honnali | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹ 11,000 | ₹ 11,600 | ₹ 12,000 | APMC |
23 July 2026
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಸರಾಸರಿ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೂಲ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | ₹ 51,849 | ₹ 53,011 | ₹ 53,699 | APMC |
| Davanagere | ಗೊರಬಲು | ₹ 23,900 | ₹ 23,900 | ₹ 23,900 | APMC |
22 July 2026
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಸರಾಸರಿ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೂಲ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | ₹ 51,539 | ₹ 53,039 | ₹ 53,699 | TUMCOS |
| Davanagere | ರಾಶಿ | ₹ 24,300 | ₹ 24,409 | ₹ 24,500 | APMC |
| Honnali | Edi | ₹ 23,590 | ₹ 25,090 | ₹ 25,100 | CO-OP |
| Honnali | Edi | ₹ 25,000 | ₹ 25,090 | ₹ 25,100 | APMC |
| Honnali | ರಾಶಿ | ₹ 51,099 | ₹ 51,099 | ₹ 51,099 | APMC |
| Honnali | ರಾಶಿ | ₹ 49,599 | ₹ 51,099 | ₹ 51,099 | CO-OP |
Previous Adike Prices Archive
Previous rates are kept for user reference. This section excludes the latest 4 available price dates to avoid duplicate data.
21 July 2026
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಸರಾಸರಿ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೂಲ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | ₹ 50,849 | ₹ 52,349 | ₹ 53,299 | TUMCOS |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | ₹ 50,799 | ₹ 52,363 | ₹ 53,299 | APMC |
| Davanagere | ರಾಶಿ | ₹ 50,443 | ₹ 51,943 | ₹ 51,943 | CO-OP |
| Davanagere | ರಾಶಿ | ₹ 51,943 | ₹ 51,943 | ₹ 51,943 | APMC |
| Honnali | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹ 9,500 | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | CO-OP |
| Honnali | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | APMC |
20 July 2026
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಸರಾಸರಿ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೂಲ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | ₹ 50,849 | ₹ 52,349 | ₹ 53,299 | TUMCOS |
| Davanagere | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹ 10,500 | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | CO-OP |
| Davanagere | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | APMC |
Nearby District Pages
Frequently Asked Questions
This page shows the latest available minimum, average, and maximum Adike prices for markets in Davanagere district.
ಚನ್ನಗಿರಿ is showing the highest average rate in the latest update at ₹ 53,339.
The current district trend appears increasing based on the latest available comparison.