Coffee Price Today in Karnataka
Check today’s coffee price in Karnataka for Arabica, Robusta, Cherry and Parchment grades. Compare latest market rates from Chikkamagaluru, Hassan and Kodagu coffee trading regions.
Install Market Price App
Get daily Adike, Black Pepper and Coffee market price updates directly on your mobile.
Latest available coffee price updates.
Compare Chikkamagaluru, Hassan and Kodagu rates.
Check Arabica, Robusta, Cherry and Parchment rates.
Easy to view on phone and desktop.
Coffee Market Prices
Select district and search by market or grade to check the latest coffee price today. Compare Arabica Cherry, Arabica Parchment, Robusta Cherry and Robusta Parchment market rates before selling.
Coffee Rates
Latest Date: 21/07/2026| District | Market | Grade | Date | Min Price | Avg Price | Max Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikkamagaluru | HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | ARABICA CHERRY | 21/07/2026 | ₹14,500 | ₹14,500 | ₹14,500 |
| Chikkamagaluru | HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | ARABICA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 |
| Chikkamagaluru | HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | ROBUSTA CHERRY | 21/07/2026 | ₹10,250 | ₹10,250 | ₹10,250 |
| Chikkamagaluru | HADHI COFEE LINKS MUDIGERE | ROBUSTA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹18,900 | ₹18,900 | ₹18,900 |
| Chikkamagaluru | PAI COMMODITY | ARABICA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹25,250 | ₹25,250 | ₹25,250 |
| Chikkamagaluru | PANCHAMEE COFFEE CURERS CKMG | ARABICA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹25,250 | ₹25,250 | ₹25,250 |
| Chikkamagaluru | SANGAM CURING CHIKKAMAGALURU | ARABICA CHERRY | 21/07/2026 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Chikkamagaluru | SANGAM CURING CHIKKAMAGALURU | ARABICA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹25,350 | ₹25,350 | ₹25,350 |
| Chikkamagaluru | SANGAM CURING CHIKKAMAGALURU | ROBUSTA CHERRY | 21/07/2026 | ₹9,700 | ₹9,700 | ₹9,700 |
| Chikkamagaluru | SANGAM CURING CHIKKAMAGALURU | ROBUSTA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹18,500 | ₹18,500 | ₹18,500 |
| Chikkamagaluru | SARAGOD CURING WORKS CHIKKAMAGALURU | ARABICA CHERRY | 21/07/2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Chikkamagaluru | SARAGOD CURING WORKS CHIKKAMAGALURU | ARABICA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 |
| Chikkamagaluru | SARAGOD CURING WORKS CHIKKAMAGALURU | ROBUSTA CHERRY | 21/07/2026 | ₹9,400 | ₹9,400 | ₹9,400 |
| Chikkamagaluru | SARAGOD CURING WORKS CHIKKAMAGALURU | ROBUSTA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹18,100 | ₹18,100 | ₹18,100 |
| Hassan | COFFEE AGENCY BALLUPETE | ARABICA CHERRY | 21/07/2026 | ₹13,500 | ₹13,500 | ₹13,500 |
| Hassan | COFFEE AGENCY BALLUPETE | ARABICA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹24,800 | ₹24,800 | ₹24,800 |
| Hassan | COFFEE AGENCY BALLUPETE | ROBUSTA CHERRY | 21/07/2026 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Hassan | COFFEE AGENCY BALLUPETE | ROBUSTA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 |
| Hassan | NKG-Hassan | ARABICA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹25,250 | ₹25,250 | ₹25,250 |
| Karnataka | MOUNTAIN BLUE SOMAWARPET | ARABICA CHERRY | 21/07/2026 | ₹13,600 | ₹13,600 | ₹13,600 |
| Karnataka | MOUNTAIN BLUE SOMAWARPET | ARABICA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹25,200 | ₹25,200 | ₹25,200 |
| Karnataka | WESTERN COFFEE CURERS EXPORTS PVT LIMITED | ARABICA CHERRY | 21/07/2026 | ₹13,800 | ₹13,800 | ₹13,800 |
| Karnataka | WESTERN COFFEE CURERS EXPORTS PVT LIMITED | ARABICA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹25,300 | ₹25,300 | ₹25,300 |
| Karnataka | WESTERN COFFEE CURERS EXPORTS PVT LIMITED | ROBUSTA CHERRY | 21/07/2026 | ₹10,300 | ₹10,300 | ₹10,300 |
| Karnataka | WESTERN COFFEE CURERS EXPORTS PVT LIMITED | ROBUSTA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹19,500 | ₹19,500 | ₹19,500 |
| Kodagu | SPICE N SPICE MADIKERI | ARABICA CHERRY | 21/07/2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Kodagu | SPICE N SPICE MADIKERI | ARABICA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹25,200 | ₹25,200 | ₹25,200 |
| Kodagu | SPICE N SPICE MADIKERI | ROBUSTA CHERRY | 21/07/2026 | ₹10,250 | ₹10,250 | ₹10,250 |
| Kodagu | SPICE N SPICE MADIKERI | ROBUSTA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 |
| Tamil Nadu | Arrow Spices-Theni | ARABICA PARCHMENT | 21/07/2026 | ₹23,900 | ₹23,900 | ₹23,900 |
Coffee Price Today in India
Coffee prices change daily based on grade, quality, curing centre demand, export movement, rainfall, arrival quantity and local trader demand. Karnataka is one of the major coffee producing states in India, especially in Chikkamagaluru, Hassan and Kodagu.
Farmers can check coffee daily market prices before selling their produce. The table above helps compare the latest available price for Arabica and Robusta coffee grades.
Related Market Prices
Coffee Price FAQ
What coffee grades are shown here?
This page shows Arabica Cherry, Arabica Parchment, Robusta Cherry and Robusta Parchment coffee rates.
Which districts are covered?
The page mainly covers coffee market data from Chikkamagaluru, Hassan and Kodagu regions.
How often is the coffee price updated?
Coffee rates are updated automatically when fresh market data is available from the connected source.
Why do coffee prices differ by market?
Coffee prices vary based on grade, quality, moisture, curing centre demand, trader demand and market location.