Today’s Karnataka adike report shows stable market movement across major Karnataka centres. Tirthahalli in Shivamogga recorded the best average price at ₹ 77,509. The update covers 12 districts, 27 markets, and 59 rows from today’s available data, helping farmers quickly compare strong and weak selling centres.
Today’s Karnataka Adike Market Summary
For 02 June 2026, Karnataka arecanut prices are moving in a stable direction compared with the previous day. This movement is generally influenced by daily arrivals, lot quality, trader participation and district-level demand. The top highlights below help readers spot stronger centres quickly, while the full daily data stays available in a lighter expandable section for deeper comparison.
Why Prices Look Stable Today
The flat movement suggests a balanced market without a major shift in the leading centres today. Since adike prices can differ even between nearby markets on the same day, comparing multiple centres before selling remains important.
Top Market Highlights
Shivamogga
Tirthahalli
Variety: Saraku
Average: ₹ 77,509
Range: ₹ 76,009 to ₹ 91,070
Chikkamagaluru
Koppa
Variety: Saraku
Average: ₹ 66,433
Range: ₹ 64,933 to ₹ 80,229
Uttara Kannada
Yellapura
Variety: Api
Average: ₹ 56,959
Range: ₹ 55,459 to ₹ 56,959
Chikkamagaluru
Koppa
Variety: Bette
Average: ₹ 56,248
Range: ₹ 54,748 to ₹ 60,929
Shivamogga
Hosanagar
Variety: Rashi
Average: ₹ 53,511
Range: ₹ 52,011 to ₹ 54,199
Uttara Kannada
Yellapura
Variety: Rashi
Average: ₹ 53,459
Range: ₹ 51,959 to ₹ 55,899
Davanagere
Honnali
Variety: Rashi
Average: ₹ 53,099
Range: ₹ 51,599 to ₹ 53,099
Chitradurga
Chitradurga
Variety: Api
Average: ₹ 52,799
Range: ₹ 51,299 to ₹ 52,969
Chitradurga
Holalkere
Variety: Rashi
Average: ₹ 52,652
Range: ₹ 51,152 to ₹ 53,569
Davanagere
Channagiri
Variety: Rashi
Average: ₹ 52,434
Range: ₹ 50,934 to ₹ 54,000
Top District Performers Today
Shivamogga
Top market: Tirthahalli
Best average: ₹ 77,509
Rows today: 11
Chikkamagaluru
Top market: Koppa
Best average: ₹ 66,433
Rows today: 4
Uttara Kannada
Top market: Yellapura
Best average: ₹ 56,959
Rows today: 11
Davanagere
Top market: Honnali
Best average: ₹ 53,099
Rows today: 5
Chitradurga
Top market: Chitradurga
Best average: ₹ 52,799
Rows today: 5
Mandya
Top market: K.r.pet . .
Best average: ₹ 51,500
Rows today: 2
All Karnataka Market Records for Today
View full data table (59 rows)
| District | Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Chikkamagaluru | Koppa | Bette | ₹ 54,748 | ₹ 56,248 | ₹ 60,929 |
| Chikkamagaluru | Koppa | Gorabalu | ₹ 23,500 | ₹ 25,000 | ₹ 25,911 |
| Chikkamagaluru | Koppa | Rashi | ₹ 48,250 | ₹ 49,750 | ₹ 54,000 |
| Chikkamagaluru | Koppa | Saraku | ₹ 64,933 | ₹ 66,433 | ₹ 80,229 |
| Chitradurga | Chitradurga | Api | ₹ 51,299 | ₹ 52,799 | ₹ 52,969 |
| Chitradurga | Chitradurga | Bette | ₹ 36,519 | ₹ 38,019 | ₹ 38,269 |
| Chitradurga | Chitradurga | Kempugotu | ₹ 30,800 | ₹ 32,300 | ₹ 32,510 |
| Chitradurga | Chitradurga | Rashi | ₹ 50,779 | ₹ 52,279 | ₹ 52,489 |
| Chitradurga | Holalkere | Rashi | ₹ 51,152 | ₹ 52,652 | ₹ 53,569 |
| Dakshina Kannada | Bantwal | Coca | ₹ 22,500 | ₹ 24,000 | ₹ 27,000 |
| Dakshina Kannada | Bantwal | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Dakshina Kannada | Bantwal | Old Variety | ₹ 47,600 | ₹ 49,100 | ₹ 53,500 |
| Dakshina Kannada | Belthangadi | Coca | ₹ 22,500 | ₹ 24,000 | ₹ 27,000 |
| Dakshina Kannada | Belthangadi | New Variety | ₹ 26,500 | ₹ 28,000 | ₹ 45,000 |
| Dakshina Kannada | Belthangadi | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 53,000 |
| Dakshina Kannada | Mangaluru | Coca | ₹ 27,800 | ₹ 29,300 | ₹ 33,500 |
| Dakshina Kannada | Mangaluru | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Dakshina Kannada | Mangaluru | Old Variety | ₹ 43,300 | ₹ 44,800 | ₹ 53,500 |
| Dakshina Kannada | Puttur | Coca | ₹ 28,100 | ₹ 29,600 | ₹ 33,500 |
| Dakshina Kannada | Puttur | New Variety | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 45,000 |
| Dakshina Kannada | Puttur | Old Variety | ₹ 44,500 | ₹ 46,000 | ₹ 53,500 |
| Dakshina Kannada | Sulya | Coca | ₹ 24,500 | ₹ 26,000 | ₹ 32,000 |
| Dakshina Kannada | Sulya | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 54,000 |
| Davanagere | Channagiri | Rashi | ₹ 50,934 | ₹ 52,434 | ₹ 54,000 |
| Davanagere | Davanagere | Churu | ₹ 16,000 | ₹ 17,500 | ₹ 17,500 |
| Davanagere | Honnali | Edi | ₹ 25,300 | ₹ 26,800 | ₹ 26,800 |
| Davanagere | Honnali | Gorabalu | ₹ 12,500 | ₹ 14,000 | ₹ 14,000 |
| Davanagere | Honnali | Rashi | ₹ 51,599 | ₹ 53,099 | ₹ 53,099 |
| Hassan | Arakalgud | Sippegotu | ₹ 10,500 | ₹ 12,000 | ₹ 12,900 |
| Kodagu | Madikeri | Raw | ₹ 43,784 | ₹ 45,284 | ₹ 45,284 |
| Mandya | K.r.pet . . | Rashi | ₹ 50,000 | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 |
| Mandya | K.r.pet . . | Sippegotu | ₹ 9,500 | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 |
| Mysuru | Mysuru | Sippegotu | ₹ 8,800 | ₹ 10,300 | ₹ 10,700 |
| Shivamogga | Hosanagar | Bilegotu | ₹ 17,399 | ₹ 18,899 | ₹ 18,899 |
| Shivamogga | Hosanagar | Chali | ₹ 33,001 | ₹ 34,501 | ₹ 35,300 |
| Shivamogga | Hosanagar | Kempugotu | ₹ 36,035 | ₹ 37,535 | ₹ 39,499 |
| Shivamogga | Hosanagar | Rashi | ₹ 52,011 | ₹ 53,511 | ₹ 54,199 |
| Shivamogga | Sagar | Chali | ₹ 37,799 | ₹ 39,299 | ₹ 40,299 |
| Shivamogga | Sagar | Kempugotu | ₹ 35,809 | ₹ 37,309 | ₹ 37,309 |
| Shivamogga | Sagar | Rashi | ₹ 48,799 | ₹ 50,299 | ₹ 51,299 |
| Shivamogga | Shikaripur | Rashi | ₹ 48,518 | ₹ 50,018 | ₹ 50,018 |
| Shivamogga | Tirthahalli | Gorabalu | ₹ 35,500 | ₹ 37,000 | ₹ 37,000 |
| Shivamogga | Tirthahalli | Rashi | ₹ 50,304 | ₹ 51,804 | ₹ 51,804 |
| Shivamogga | Tirthahalli | Saraku | ₹ 76,009 | ₹ 77,509 | ₹ 91,070 |
| Tumakuru | Tumakuru | Rashi | ₹ 49,000 | ₹ 50,500 | ₹ 52,000 |
| Udupi | Karkala | New Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 45,000 |
| Udupi | Karkala | Old Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 53,500 |
| Udupi | Kundapur | Hosa Chali | ₹ 43,300 | ₹ 44,800 | ₹ 45,500 |
| Uttara Kannada | Honnavar | Hale Chali | ₹ 41,500 | ₹ 43,000 | ₹ 44,000 |
| Uttara Kannada | Honnavar | Hosa Chali | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 39,000 |
| Uttara Kannada | Kumta | Chippu | ₹ 31,000 | ₹ 32,500 | ₹ 33,099 |
| Uttara Kannada | Kumta | Coca | ₹ 30,055 | ₹ 31,555 | ₹ 32,869 |
| Uttara Kannada | Kumta | Factory | ₹ 23,955 | ₹ 25,455 | ₹ 26,929 |
| Uttara Kannada | Kumta | Hale Chali | ₹ 45,355 | ₹ 46,855 | ₹ 47,998 |
| Uttara Kannada | Kumta | Hosa Chali | ₹ 43,600 | ₹ 45,100 | ₹ 46,569 |
| Uttara Kannada | Siddapura | Rashi | ₹ 50,199 | ₹ 51,699 | ₹ 52,699 |
| Uttara Kannada | Sirsi | Rashi | ₹ 50,148 | ₹ 51,648 | ₹ 53,299 |
| Uttara Kannada | Yellapura | Api | ₹ 55,459 | ₹ 56,959 | ₹ 56,959 |
| Uttara Kannada | Yellapura | Rashi | ₹ 51,959 | ₹ 53,459 | ₹ 55,899 |
On mobile, the full data is shown as stacked cards for easier reading. On desktop, it stays in table format.
Farmer Insight
If you are planning to sell today, compare your nearby district price with the strongest centres instead of checking only one local quote. Shivamogga is currently leading the day, so nearby sellers may want to watch premium-lot buying strength before finalizing a deal. Quality, moisture and arrival timing can still create noticeable price gaps within the same day.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
02 June 2026 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮನ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
Adike Market App Install ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡಿಕೆ ದರ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ.
Frequently Asked Questions
Today’s price changes by district, market and variety. This page highlights the leading district, market trend, top market cards, and optionally the full daily data table.
Daily price changes usually happen because of arrivals, quality variation, trader demand, supply timing and bidding strength in each market.
Yes. This daily Discover-style report is built for the current date and refreshed hourly when fresh data is available.
