All districts
District

Shivamogga Adike Price Today – Latest Arecanut Market Price

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Last updated: 15 June 2026
Highest Avg₹ 52,599Sagar • Rashi
Lowest Avg₹ 14,000Tirthahalli • Sippegotu
TrendStableRecent price direction based on latest data

Today’s Market Summary

Shivamogga district recorded a highest average Adike price of ₹ 52,599 in Sagar. The lower side of the market was around ₹ 14,000 in Tirthahalli. Compared with recent district data, the current trend appears stable.

About Shivamogga Adike Market

Shivamogga is one of the important arecanut trading regions in Karnataka, and this page tracks the latest district-wise Adike market rates from APMC market data. Farmers, traders, and buyers often check daily movement in minimum, average, and maximum prices to understand local demand and selling opportunities.

This district page helps users quickly view recent market trends, compare prices across mandis, and understand how Adike rates are moving in Shivamogga during June 2026. Instead of checking scattered updates, this page brings together the latest available prices in one place with a clean district-wise format.

If you are looking for today’s Adike price in Shivamogga, use the highlights section below for a quick snapshot and then review the latest market table. Previous price history is also kept below so users coming from old Google Search results can still check older Adike rates.

Latest Adike Prices

Latest available district-wise rates are shown first. Old data is not removed, so Google visitors can still find previous price information below.

District: Shivamogga
Last updated: 15 June 2026

15 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
SagarBilegotu₹ 31,566₹ 33,066₹ 34,099
SagarChali₹ 38,509₹ 40,009₹ 41,619
SagarCoca₹ 30,599₹ 32,099₹ 35,101
SagarKempugotu₹ 36,899₹ 38,399₹ 40,189
SagarRashi₹ 51,099₹ 52,599₹ 59,270
SagarSippegotu₹ 20,395₹ 21,895₹ 22,089
ShikaripurRashi₹ 20,441₹ 21,941₹ 21,941
TirthahalliGorabalu₹ 36,000₹ 37,500₹ 37,500
TirthahalliRashi₹ 49,843₹ 51,343₹ 51,343
TirthahalliSippegotu₹ 12,500₹ 14,000₹ 14,000

12 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
BhadravathiRashi₹ 50,258₹ 51,758₹ 52,599
HosanagarBilegotu₹ 24,899₹ 26,399₹ 26,399
HosanagarChali₹ 37,489₹ 38,989₹ 38,989
HosanagarKempugotu₹ 37,309₹ 38,809₹ 40,822
HosanagarRashi₹ 51,899₹ 53,399₹ 54,619
SagarBilegotu₹ 30,199₹ 31,699₹ 36,099
SagarChali₹ 39,709₹ 41,209₹ 42,019
SagarCoca₹ 31,100₹ 32,600₹ 37,899
SagarKempugotu₹ 35,999₹ 37,499₹ 40,599
SagarRashi₹ 51,399₹ 52,899₹ 59,089
SagarSippegotu₹ 20,300₹ 21,800₹ 22,500
ShikaripurRashi₹ 45,215₹ 46,715₹ 50,300
TirthahalliBette₹ 56,511₹ 58,011₹ 61,499
TirthahalliEdi₹ 50,099₹ 51,599₹ 53,919
TirthahalliGorabalu₹ 27,141₹ 28,641₹ 28,641
TirthahalliRashi₹ 49,174₹ 50,674₹ 50,674
TirthahalliSaraku₹ 72,509₹ 74,009₹ 90,800
TirthahalliSippegotu₹ 13,500₹ 15,000₹ 15,000

Previous Adike Prices Archive

Historical rates are kept live for old Google Search clicks and user reference. This section excludes the latest 4 days to avoid duplicate data.

15 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
SagarBilegotu₹ 31,566₹ 33,066₹ 34,099
SagarChali₹ 38,509₹ 40,009₹ 41,619
SagarCoca₹ 30,599₹ 32,099₹ 35,101
SagarKempugotu₹ 36,899₹ 38,399₹ 40,189
SagarRashi₹ 51,099₹ 52,599₹ 59,270
SagarSippegotu₹ 20,395₹ 21,895₹ 22,089
ShikaripurRashi₹ 20,441₹ 21,941₹ 21,941
TirthahalliGorabalu₹ 36,000₹ 37,500₹ 37,500
TirthahalliRashi₹ 49,843₹ 51,343₹ 51,343
TirthahalliSippegotu₹ 12,500₹ 14,000₹ 14,000

12 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
BhadravathiRashi₹ 50,258₹ 51,758₹ 52,599
HosanagarBilegotu₹ 24,899₹ 26,399₹ 26,399
HosanagarChali₹ 37,489₹ 38,989₹ 38,989
HosanagarKempugotu₹ 37,309₹ 38,809₹ 40,822
HosanagarRashi₹ 51,899₹ 53,399₹ 54,619
SagarBilegotu₹ 30,199₹ 31,699₹ 36,099
SagarChali₹ 39,709₹ 41,209₹ 42,019
SagarCoca₹ 31,100₹ 32,600₹ 37,899
SagarKempugotu₹ 35,999₹ 37,499₹ 40,599
SagarRashi₹ 51,399₹ 52,899₹ 59,089
SagarSippegotu₹ 20,300₹ 21,800₹ 22,500
ShikaripurRashi₹ 45,215₹ 46,715₹ 50,300
TirthahalliBette₹ 56,511₹ 58,011₹ 61,499
TirthahalliEdi₹ 50,099₹ 51,599₹ 53,919
TirthahalliGorabalu₹ 27,141₹ 28,641₹ 28,641
TirthahalliRashi₹ 49,174₹ 50,674₹ 50,674
TirthahalliSaraku₹ 72,509₹ 74,009₹ 90,800
TirthahalliSippegotu₹ 13,500₹ 15,000₹ 15,000

11 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
BhadravathiRashi₹ 50,258₹ 51,758₹ 52,599
BhadravathiSippegotu₹ 11,500₹ 13,000₹ 13,300
Bhadravathi APMCRashi₹ 51,000₹ 51,758₹ 52,599
HosanagarChali₹ 31,999₹ 33,499₹ 33,499
HosanagarKempugotu₹ 36,786₹ 38,286₹ 40,441
HosanagarRashi₹ 51,999₹ 53,499₹ 54,300
SagarBilegotu₹ 30,199₹ 31,699₹ 36,099
SagarChali₹ 39,709₹ 41,209₹ 42,019
SagarCoca₹ 31,100₹ 32,600₹ 37,899
SagarKempugotu₹ 35,999₹ 37,499₹ 40,599
SagarRashi₹ 51,399₹ 52,899₹ 59,089
SagarSippegotu₹ 20,300₹ 21,800₹ 22,500
Sagar APMCBilegotu₹ 24,899₹ 31,699₹ 36,099
Sagar APMCChali₹ 24,129₹ 41,209₹ 42,019
Sagar APMCCqca₹ 18,669₹ 32,600₹ 37,899
Sagar APMCKempugotu₹ 16,189₹ 37,499₹ 40,599
Sagar APMCRashi₹ 41,009₹ 52,899₹ 59,089
Sagar APMCSippegotu₹ 8,599₹ 21,800₹ 22,500
ShikaripurRashi₹ 45,215₹ 46,715₹ 50,300
Shikaripura APMCRashi₹ 44,350₹ 46,715₹ 50,300
Shimoga(Theertahalli) APMCGorabalu₹ 28,641₹ 28,641₹ 28,641
Shimoga(Theertahalli) APMCRashi₹ 52,037₹ 52,037₹ 52,037
Shimoga(Theertahalli) APMCSippegotu₹ 14,000₹ 14,000₹ 14,000
TirthahalliBette₹ 56,511₹ 58,011₹ 61,499
TirthahalliEdi₹ 50,099₹ 51,599₹ 53,919
TirthahalliGorabalu₹ 27,141₹ 28,641₹ 28,641
TirthahalliRashi₹ 50,537₹ 52,037₹ 52,037
TirthahalliSaraku₹ 72,509₹ 74,009₹ 90,800
TirthahalliSippegotu₹ 12,500₹ 14,000₹ 14,000

10 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
BhadravathiPudi₹ 18,500₹ 20,000₹ 20,000
BhadravathiSippegotu₹ 11,500₹ 13,000₹ 13,300
Bhadravathi APMCRashi₹ 45,000₹ 49,606₹ 52,499
HosanagarChali₹ 31,999₹ 33,499₹ 33,499
HosanagarKempugotu₹ 36,786₹ 38,286₹ 40,441
HosanagarRashi₹ 51,999₹ 53,499₹ 54,300
SagarBilegotu₹ 29,699₹ 31,199₹ 32,399
SagarChali₹ 39,399₹ 40,899₹ 41,299
SagarCoca₹ 27,499₹ 28,999₹ 29,399
SagarKempugotu₹ 34,509₹ 36,009₹ 36,009
SagarRashi₹ 48,509₹ 50,009₹ 51,929
SagarSippegotu₹ 18,889₹ 20,389₹ 21,889
ShikaripurRashi₹ 48,898₹ 50,398₹ 50,398
Shimoga APMCBette₹ 51,599₹ 58,579₹ 62,899
Shimoga APMCGorabalu₹ 25,015₹ 40,111₹ 45,589
Shimoga APMCRashi₹ 48,009₹ 53,089₹ 54,099
Shimoga APMCSaraku₹ 57,399₹ 89,099₹ 95,039
Shimoga(Theertahalli) APMCGorabalu₹ 36,500₹ 36,500₹ 36,500
Shimoga(Theertahalli) APMCRashi₹ 4,000₹ 47,797₹ 47,797
Shimoga(Theertahalli) APMCSippegotu₹ 13,800₹ 13,800₹ 13,800
TirthahalliBette₹ 56,511₹ 58,011₹ 61,499
TirthahalliEdi₹ 50,099₹ 51,599₹ 53,919
TirthahalliGorabalu₹ 35,000₹ 36,500₹ 36,500
TirthahalliRashi₹ 46,297₹ 47,797₹ 47,797
TirthahalliSaraku₹ 72,509₹ 74,009₹ 90,800
TirthahalliSippegotu₹ 12,300₹ 13,800₹ 13,800

09 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
BhadravathiPudi₹ 18,500₹ 20,000₹ 20,000
BhadravathiSippegotu₹ 11,500₹ 13,000₹ 13,300
Bhadravathi APMCRashi₹ 48,199₹ 51,304₹ 53,899
HosanagarChali₹ 31,999₹ 33,499₹ 33,499
HosanagarKempugotu₹ 36,786₹ 38,286₹ 40,441
HosanagarRashi₹ 51,999₹ 53,499₹ 54,300
SagarBilegotu₹ 29,699₹ 31,199₹ 32,399
SagarChali₹ 39,399₹ 40,899₹ 41,299
SagarCoca₹ 27,499₹ 28,999₹ 29,399
SagarKempugotu₹ 34,509₹ 36,009₹ 36,009
SagarRashi₹ 48,509₹ 50,009₹ 51,929
SagarSippegotu₹ 18,889₹ 20,389₹ 21,889
Sagar APMCBilegotu₹ 36,009₹ 36,009₹ 36,009
Sagar APMCChali₹ 40,300₹ 40,899₹ 41,299
Sagar APMCCqca₹ 16,709₹ 28,999₹ 29,399
Sagar APMCKempugotu₹ 36,009₹ 36,009₹ 36,009
Sagar APMCRashi₹ 44,089₹ 50,009₹ 51,929
Sagar APMCSippegotu₹ 8,599₹ 20,389₹ 21,889
ShikaripurRashi₹ 48,898₹ 50,398₹ 50,398
Shimoga APMCBette₹ 53,039₹ 62,539₹ 63,599
Shimoga APMCGorabalu₹ 21,800₹ 40,299₹ 44,069
Shimoga APMCRashi₹ 48,069₹ 53,089₹ 54,689
Shimoga APMCSaraku₹ 55,509₹ 78,299₹ 96,059
Shimoga APMCSippegotu₹ 13,000₹ 13,000₹ 13,000
Shimoga(Theertahalli) APMCGorabalu₹ 30,000₹ 30,000₹ 30,000
Shimoga(Theertahalli) APMCRashi₹ 43,700₹ 47,243₹ 47,243
Shimoga(Theertahalli) APMCSippegotu₹ 14,000₹ 14,000₹ 14,000
TirthahalliBette₹ 56,511₹ 58,011₹ 61,499
TirthahalliEdi₹ 50,099₹ 51,599₹ 53,919
TirthahalliGorabalu₹ 28,500₹ 30,000₹ 30,000
TirthahalliRashi₹ 45,743₹ 47,243₹ 47,243
TirthahalliSaraku₹ 72,509₹ 74,009₹ 90,800
TirthahalliSippegotu₹ 12,500₹ 14,000₹ 14,000

08 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
BhadravathiPudi₹ 18,500₹ 20,000₹ 20,000
BhadravathiSippegotu₹ 11,500₹ 13,000₹ 13,300
Bhadravathi APMCRashi₹ 43,599₹ 51,659₹ 53,099
HosanagarChali₹ 31,999₹ 33,499₹ 33,499
HosanagarKempugotu₹ 36,786₹ 38,286₹ 40,441
HosanagarRashi₹ 51,999₹ 53,499₹ 54,300
SagarBilegotu₹ 30,199₹ 31,699₹ 32,299
SagarChali₹ 39,999₹ 41,499₹ 42,019
SagarCoca₹ 30,599₹ 32,099₹ 34,199
SagarKempugotu₹ 37,199₹ 38,699₹ 41,099
SagarRashi₹ 51,489₹ 52,989₹ 61,570
SagarSippegotu₹ 19,999₹ 21,499₹ 22,219
Sagar APMCBilegotu₹ 20,999₹ 38,699₹ 41,099
Sagar APMCChali₹ 30,499₹ 41,499₹ 42,019
Sagar APMCCqca₹ 12,899₹ 32,099₹ 34,199
Sagar APMCKempugotu₹ 19,101₹ 31,699₹ 32,299
Sagar APMCRashi₹ 32,099₹ 52,989₹ 61,570
Sagar APMCSippegotu₹ 8,209₹ 21,499₹ 22,219
ShikaripurRashi₹ 48,898₹ 50,398₹ 50,398
Shimoga APMCBette₹ 46,109₹ 58,099₹ 58,609
Shimoga APMCGorabalu₹ 38,589₹ 40,100₹ 41,111
Shimoga APMCRashi₹ 44,599₹ 51,589₹ 54,029
Shimoga APMCSaraku₹ 55,219₹ 63,399₹ 79,229
Shimoga APMCSippegotu₹ 13,900₹ 13,900₹ 13,900
Shimoga(Theertahalli) APMCGorabalu₹ 37,000₹ 37,000₹ 37,000
Shimoga(Theertahalli) APMCRashi₹ 49,403₹ 49,403₹ 49,403
TirthahalliBette₹ 56,511₹ 58,011₹ 61,499
TirthahalliEdi₹ 50,099₹ 51,599₹ 53,919
TirthahalliGorabalu₹ 35,500₹ 37,000₹ 37,000
TirthahalliRashi₹ 47,903₹ 49,403₹ 49,403
TirthahalliSaraku₹ 72,509₹ 74,009₹ 90,800
TirthahalliSippegotu₹ 13,500₹ 15,000₹ 15,000

Nearby District Pages

Frequently Asked Questions

What is today’s Adike price in Shivamogga?

This page shows the latest available minimum, average, and maximum Adike prices for markets in Shivamogga district.

Which market has the highest Adike rate in Shivamogga?

Sagar is currently showing the highest average rate in the latest update at ₹ 52,599.

Is Adike price increasing or decreasing in Shivamogga?

The current district trend appears stable based on the latest available comparison.