Udupi Adike Price Today – Latest Arecanut Market Price
Today’s Market Summary
Udupi district recorded a highest average Adike price of ₹ 52,500 in Kundapur. The lower side of the market was around ₹ 40,000 in Karkala. Compared with recent district data, the current trend appears increasing.
About Udupi Adike Market
Udupi is one of the important arecanut trading regions in Karnataka, and this page tracks the latest district-wise Adike market rates from APMC market data. Farmers, traders, and buyers often check daily movement in minimum, average, and maximum prices to understand local demand and selling opportunities.
This district page helps users quickly view recent market trends, compare prices across mandis, and understand how Adike rates are moving in Udupi during June 2026. Instead of checking scattered updates, this page brings together the latest available prices in one place with a clean district-wise format.
If you are looking for today’s Adike price in Udupi, use the highlights section below for a quick snapshot and then review the latest market table. Previous price history is also kept below so users coming from old Google Search results can still check older Adike rates.
Latest Adike Prices
Latest available district-wise rates are shown first. Old data is not removed, so Google visitors can still find previous price information below.
03 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Karkala | New Variety | ₹ 38,500 | ₹ 40,000 | ₹ 45,500 |
| Karkala | Old Variety | ₹ 38,500 | ₹ 40,000 | ₹ 54,000 |
| Kundapur | Hale Chali | ₹ 51,000 | ₹ 52,500 | ₹ 53,000 |
| Kundapur | Hosa Chali | ₹ 43,300 | ₹ 44,800 | ₹ 45,500 |
02 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Karkala | New Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 45,000 |
| Karkala | Old Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 53,500 |
| Kundapur | Hosa Chali | ₹ 43,300 | ₹ 44,800 | ₹ 45,500 |
01 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Karkala | New Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 45,000 |
| Karkala | Old Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 53,500 |
| Kundapur | Hosa Chali | ₹ 43,100 | ₹ 44,600 | ₹ 45,000 |
Previous Adike Prices Archive
Historical rates are kept live for old Google Search clicks and user reference. This section excludes the latest 4 days to avoid duplicate data.
03 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Karkala | New Variety | ₹ 38,500 | ₹ 40,000 | ₹ 45,500 |
| Karkala | Old Variety | ₹ 38,500 | ₹ 40,000 | ₹ 54,000 |
| Kundapur | Hale Chali | ₹ 51,000 | ₹ 52,500 | ₹ 53,000 |
| Kundapur | Hosa Chali | ₹ 43,300 | ₹ 44,800 | ₹ 45,500 |
02 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Karkala | New Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 45,000 |
| Karkala | Old Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 53,500 |
| Kundapur | Hosa Chali | ₹ 43,300 | ₹ 44,800 | ₹ 45,500 |
01 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Karkala | New Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 45,000 |
| Karkala | Old Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 53,500 |
| Kundapur | Hosa Chali | ₹ 43,100 | ₹ 44,600 | ₹ 45,000 |
30 May 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Karkala APMC | New Variety | ₹ 30,000 | ₹ 42,500 | ₹ 45,000 |
29 May 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Karkala | New Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 45,000 |
| Karkala | Old Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 53,500 |
| Karkala APMC | New Variety | ₹ 30,000 | ₹ 42,500 | ₹ 45,000 |
| Kundapur | Hale Chali | ₹ 51,000 | ₹ 52,500 | ₹ 53,000 |
| Kundapur | Hosa Chali | ₹ 43,100 | ₹ 44,600 | ₹ 45,000 |
27 May 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Karkala | New Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 45,000 |
| Karkala | Old Variety | ₹ 41,000 | ₹ 42,500 | ₹ 53,500 |
| Karkala APMC | New Variety | ₹ 30,000 | ₹ 42,500 | ₹ 45,000 |
| Kundapur | Hale Chali | ₹ 51,000 | ₹ 52,500 | ₹ 53,000 |
| Kundapur | Hosa Chali | ₹ 43,100 | ₹ 44,600 | ₹ 45,000 |
Nearby District Pages
Frequently Asked Questions
This page shows the latest available minimum, average, and maximum Adike prices for markets in Udupi district.
Kundapur is currently showing the highest average rate in the latest update at ₹ 52,500.
The current district trend appears increasing based on the latest available comparison.