All districts
District

Uttara Kannada Adike Price Today – Latest Arecanut Market Price

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Last updated: 03 June 2026
Highest Avg₹ 56,959Yellapura • Api
Lowest Avg₹ 23,849Kumta • Factory
TrendDecreasingChange vs previous day: ₹ -2,826

Today’s Market Summary

Uttara Kannada district recorded a highest average Adike price of ₹ 56,959 in Yellapura. The lower side of the market was around ₹ 23,849 in Kumta. Compared with recent district data, the current trend appears decreasing.

About Uttara Kannada Adike Market

Uttara Kannada is one of the important arecanut trading regions in Karnataka, and this page tracks the latest district-wise Adike market rates from APMC market data. Farmers, traders, and buyers often check daily movement in minimum, average, and maximum prices to understand local demand and selling opportunities.

This district page helps users quickly view recent market trends, compare prices across mandis, and understand how Adike rates are moving in Uttara Kannada during June 2026. Instead of checking scattered updates, this page brings together the latest available prices in one place with a clean district-wise format.

If you are looking for today’s Adike price in Uttara Kannada, use the highlights section below for a quick snapshot and then review the latest market table. Previous price history is also kept below so users coming from old Google Search results can still check older Adike rates.

Latest Adike Prices

Latest available district-wise rates are shown first. Old data is not removed, so Google visitors can still find previous price information below.

District: Uttara Kannada
Last updated: 03 June 2026

03 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
HonnavarHale Chali₹ 41,500₹ 43,000₹ 44,000
HonnavarHosa Chali₹ 36,500₹ 38,000₹ 39,000
KumtaChali₹ 40,994₹ 42,494₹ 42,494
KumtaChippu₹ 30,129₹ 31,629₹ 33,509
KumtaCoca₹ 24,979₹ 26,479₹ 31,869
KumtaFactory₹ 22,349₹ 23,849₹ 25,901
KumtaHale Chali₹ 44,889₹ 46,389₹ 47,198
KumtaHosa Chali₹ 43,859₹ 45,359₹ 47,399
Kumta APMCChippu₹ 29,569₹ 31,629₹ 33,509
Kumta APMCCqca₹ 15,869₹ 26,479₹ 31,869
Kumta APMCFactory₹ 10,370₹ 23,849₹ 25,901
Siddapur APMCBilegotu₹ 33,889₹ 34,889₹ 35,799
Siddapur APMCChali₹ 40,000₹ 46,899₹ 47,499
Siddapur APMCCqca₹ 22,099₹ 25,699₹ 30,109
Siddapur APMCKempugotu₹ 28,699₹ 30,699₹ 33,539
Siddapur APMCRashi₹ 47,899₹ 51,469₹ 52,569
Siddapur APMCTattibettee₹ 38,509₹ 40,809₹ 49,899
SiddapuraBilegotu₹ 29,199₹ 30,699₹ 33,539
SiddapuraChali₹ 45,399₹ 46,899₹ 47,499
SiddapuraCoca₹ 24,199₹ 25,699₹ 30,109
SiddapuraKempugotu₹ 33,389₹ 34,889₹ 35,799
SiddapuraRashi₹ 49,969₹ 51,469₹ 52,569
SiddapuraTattibettee₹ 39,309₹ 40,809₹ 49,899
SirsiBette₹ 43,714₹ 45,214₹ 48,689
SirsiBilegotu₹ 30,256₹ 31,756₹ 35,729
SirsiChali₹ 45,507₹ 47,007₹ 49,099
SirsiKempugotu₹ 30,032₹ 31,532₹ 35,199
SirsiRashi₹ 50,252₹ 51,752₹ 53,299
Sirsi APMCBette₹ 40,869₹ 45,214₹ 48,689
Sirsi APMCBilegotu₹ 30,211₹ 31,532₹ 35,199
Sirsi APMCChali₹ 44,111₹ 47,007₹ 49,099
Sirsi APMCKempugotu₹ 25,200₹ 31,756₹ 35,729
Sirsi APMCRashi₹ 50,261₹ 51,752₹ 53,299
YellapuraApi₹ 55,459₹ 56,959₹ 56,959
YellapuraRashi₹ 51,959₹ 53,459₹ 55,899

02 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
HonnavarHale Chali₹ 41,500₹ 43,000₹ 44,000
HonnavarHosa Chali₹ 36,500₹ 38,000₹ 39,000
KumtaChippu₹ 31,000₹ 32,500₹ 33,099
KumtaCoca₹ 30,055₹ 31,555₹ 32,869
KumtaFactory₹ 23,955₹ 25,455₹ 26,929
KumtaHale Chali₹ 45,355₹ 46,855₹ 47,998
KumtaHosa Chali₹ 43,600₹ 45,100₹ 46,569
Kumta APMCChali₹ 42,494₹ 42,494₹ 42,494
Siddapur APMCBilegotu₹ 34,469₹ 35,109₹ 36,299
Siddapur APMCChali₹ 38,000₹ 46,689₹ 47,539
Siddapur APMCCqca₹ 22,899₹ 27,909₹ 32,899
Siddapur APMCKempugotu₹ 25,899₹ 31,619₹ 35,489
Siddapur APMCRashi₹ 47,269₹ 51,699₹ 52,699
Siddapur APMCTattibettee₹ 38,100₹ 41,469₹ 42,600
SiddapuraRashi₹ 50,199₹ 51,699₹ 52,699
SirsiRashi₹ 50,148₹ 51,648₹ 53,299
Sirsi APMCBette₹ 40,699₹ 44,350₹ 48,399
Sirsi APMCBilegotu₹ 26,011₹ 31,110₹ 37,111
Sirsi APMCChali₹ 43,911₹ 46,202₹ 48,260
Sirsi APMCKempugotu₹ 25,299₹ 31,672₹ 35,499
Sirsi APMCRashi₹ 50,500₹ 51,648₹ 53,299
Yellapur APMCapi₹ 56,959₹ 56,959₹ 56,959
Yellapur APMCBilegotu₹ 20,600₹ 33,899₹ 35,699
Yellapur APMCChali₹ 37,409₹ 46,899₹ 48,055
Yellapur APMCCqca₹ 12,000₹ 24,899₹ 31,900
Yellapur APMCKempugotu₹ 16,569₹ 34,899₹ 36,119
Yellapur APMCRashi₹ 48,769₹ 53,459₹ 55,899
Yellapur APMCTattibettee₹ 37,506₹ 45,600₹ 48,499
YellapuraApi₹ 55,459₹ 56,959₹ 56,959
YellapuraRashi₹ 51,959₹ 53,459₹ 55,899

01 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
HonnavarHale Chali₹ 41,500₹ 43,000₹ 44,000
HonnavarHosa Chali₹ 35,500₹ 37,000₹ 38,000
KumtaChippu₹ 31,000₹ 32,500₹ 33,099
KumtaCoca₹ 30,055₹ 31,555₹ 32,869
KumtaFactory₹ 23,955₹ 25,455₹ 26,929
KumtaHale Chali₹ 45,355₹ 46,855₹ 47,998
KumtaHosa Chali₹ 43,600₹ 45,100₹ 46,569
Kumta APMCChippu₹ 29,609₹ 32,500₹ 33,099
Kumta APMCCqca₹ 17,019₹ 31,555₹ 32,869
Kumta APMCFactory₹ 13,709₹ 25,455₹ 26,929
Siddapur APMCBilegotu₹ 34,112₹ 34,899₹ 35,609
Siddapur APMCChali₹ 41,069₹ 45,639₹ 47,239
Siddapur APMCCqca₹ 23,199₹ 28,689₹ 31,509
Siddapur APMCKempugotu₹ 29,769₹ 33,269₹ 36,569
Siddapur APMCRashi₹ 48,789₹ 51,399₹ 52,389
Siddapur APMCTattibettee₹ 36,900₹ 42,469₹ 44,699
SiddapuraRashi₹ 49,899₹ 51,399₹ 52,389
SirsiRashi₹ 50,624₹ 52,124₹ 53,100
Sirsi APMCBette₹ 40,000₹ 44,036₹ 49,199
Sirsi APMCBilegotu₹ 25,009₹ 31,469₹ 37,199
Sirsi APMCChali₹ 44,015₹ 45,889₹ 47,691
Sirsi APMCKempugotu₹ 23,299₹ 30,776₹ 34,800
Sirsi APMCRashi₹ 50,599₹ 52,124₹ 53,100
Yellapur APMCBilegotu₹ 23,000₹ 30,009₹ 36,799
Yellapur APMCChali₹ 37,009₹ 46,099₹ 47,340
Yellapur APMCCqca₹ 15,900₹ 24,009₹ 29,499
Yellapur APMCKempugotu₹ 16,000₹ 31,299₹ 34,899
Yellapur APMCRashi₹ 48,819₹ 52,919₹ 54,399
Yellapur APMCTattibettee₹ 37,700₹ 45,950₹ 47,900
YellapuraApi₹ 59,277₹ 60,777₹ 60,777
YellapuraRashi₹ 51,419₹ 52,919₹ 54,399

Previous Adike Prices Archive

Historical rates are kept live for old Google Search clicks and user reference. This section excludes the latest 4 days to avoid duplicate data.

03 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
HonnavarHale Chali₹ 41,500₹ 43,000₹ 44,000
HonnavarHosa Chali₹ 36,500₹ 38,000₹ 39,000
KumtaChali₹ 40,994₹ 42,494₹ 42,494
KumtaChippu₹ 30,129₹ 31,629₹ 33,509
KumtaCoca₹ 24,979₹ 26,479₹ 31,869
KumtaFactory₹ 22,349₹ 23,849₹ 25,901
KumtaHale Chali₹ 44,889₹ 46,389₹ 47,198
KumtaHosa Chali₹ 43,859₹ 45,359₹ 47,399
Kumta APMCChippu₹ 29,569₹ 31,629₹ 33,509
Kumta APMCCqca₹ 15,869₹ 26,479₹ 31,869
Kumta APMCFactory₹ 10,370₹ 23,849₹ 25,901
Siddapur APMCBilegotu₹ 33,889₹ 34,889₹ 35,799
Siddapur APMCChali₹ 40,000₹ 46,899₹ 47,499
Siddapur APMCCqca₹ 22,099₹ 25,699₹ 30,109
Siddapur APMCKempugotu₹ 28,699₹ 30,699₹ 33,539
Siddapur APMCRashi₹ 47,899₹ 51,469₹ 52,569
Siddapur APMCTattibettee₹ 38,509₹ 40,809₹ 49,899
SiddapuraBilegotu₹ 29,199₹ 30,699₹ 33,539
SiddapuraChali₹ 45,399₹ 46,899₹ 47,499
SiddapuraCoca₹ 24,199₹ 25,699₹ 30,109
SiddapuraKempugotu₹ 33,389₹ 34,889₹ 35,799
SiddapuraRashi₹ 49,969₹ 51,469₹ 52,569
SiddapuraTattibettee₹ 39,309₹ 40,809₹ 49,899
SirsiBette₹ 43,714₹ 45,214₹ 48,689
SirsiBilegotu₹ 30,256₹ 31,756₹ 35,729
SirsiChali₹ 45,507₹ 47,007₹ 49,099
SirsiKempugotu₹ 30,032₹ 31,532₹ 35,199
SirsiRashi₹ 50,252₹ 51,752₹ 53,299
Sirsi APMCBette₹ 40,869₹ 45,214₹ 48,689
Sirsi APMCBilegotu₹ 30,211₹ 31,532₹ 35,199
Sirsi APMCChali₹ 44,111₹ 47,007₹ 49,099
Sirsi APMCKempugotu₹ 25,200₹ 31,756₹ 35,729
Sirsi APMCRashi₹ 50,261₹ 51,752₹ 53,299
YellapuraApi₹ 55,459₹ 56,959₹ 56,959
YellapuraRashi₹ 51,959₹ 53,459₹ 55,899

02 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
HonnavarHale Chali₹ 41,500₹ 43,000₹ 44,000
HonnavarHosa Chali₹ 36,500₹ 38,000₹ 39,000
KumtaChippu₹ 31,000₹ 32,500₹ 33,099
KumtaCoca₹ 30,055₹ 31,555₹ 32,869
KumtaFactory₹ 23,955₹ 25,455₹ 26,929
KumtaHale Chali₹ 45,355₹ 46,855₹ 47,998
KumtaHosa Chali₹ 43,600₹ 45,100₹ 46,569
Kumta APMCChali₹ 42,494₹ 42,494₹ 42,494
Siddapur APMCBilegotu₹ 34,469₹ 35,109₹ 36,299
Siddapur APMCChali₹ 38,000₹ 46,689₹ 47,539
Siddapur APMCCqca₹ 22,899₹ 27,909₹ 32,899
Siddapur APMCKempugotu₹ 25,899₹ 31,619₹ 35,489
Siddapur APMCRashi₹ 47,269₹ 51,699₹ 52,699
Siddapur APMCTattibettee₹ 38,100₹ 41,469₹ 42,600
SiddapuraRashi₹ 50,199₹ 51,699₹ 52,699
SirsiRashi₹ 50,148₹ 51,648₹ 53,299
Sirsi APMCBette₹ 40,699₹ 44,350₹ 48,399
Sirsi APMCBilegotu₹ 26,011₹ 31,110₹ 37,111
Sirsi APMCChali₹ 43,911₹ 46,202₹ 48,260
Sirsi APMCKempugotu₹ 25,299₹ 31,672₹ 35,499
Sirsi APMCRashi₹ 50,500₹ 51,648₹ 53,299
Yellapur APMCapi₹ 56,959₹ 56,959₹ 56,959
Yellapur APMCBilegotu₹ 20,600₹ 33,899₹ 35,699
Yellapur APMCChali₹ 37,409₹ 46,899₹ 48,055
Yellapur APMCCqca₹ 12,000₹ 24,899₹ 31,900
Yellapur APMCKempugotu₹ 16,569₹ 34,899₹ 36,119
Yellapur APMCRashi₹ 48,769₹ 53,459₹ 55,899
Yellapur APMCTattibettee₹ 37,506₹ 45,600₹ 48,499
YellapuraApi₹ 55,459₹ 56,959₹ 56,959
YellapuraRashi₹ 51,959₹ 53,459₹ 55,899

01 June 2026

MarketVarietyMinAvgMax
HonnavarHale Chali₹ 41,500₹ 43,000₹ 44,000
HonnavarHosa Chali₹ 35,500₹ 37,000₹ 38,000
KumtaChippu₹ 31,000₹ 32,500₹ 33,099
KumtaCoca₹ 30,055₹ 31,555₹ 32,869
KumtaFactory₹ 23,955₹ 25,455₹ 26,929
KumtaHale Chali₹ 45,355₹ 46,855₹ 47,998
KumtaHosa Chali₹ 43,600₹ 45,100₹ 46,569
Kumta APMCChippu₹ 29,609₹ 32,500₹ 33,099
Kumta APMCCqca₹ 17,019₹ 31,555₹ 32,869
Kumta APMCFactory₹ 13,709₹ 25,455₹ 26,929
Siddapur APMCBilegotu₹ 34,112₹ 34,899₹ 35,609
Siddapur APMCChali₹ 41,069₹ 45,639₹ 47,239
Siddapur APMCCqca₹ 23,199₹ 28,689₹ 31,509
Siddapur APMCKempugotu₹ 29,769₹ 33,269₹ 36,569
Siddapur APMCRashi₹ 48,789₹ 51,399₹ 52,389
Siddapur APMCTattibettee₹ 36,900₹ 42,469₹ 44,699
SiddapuraRashi₹ 49,899₹ 51,399₹ 52,389
SirsiRashi₹ 50,624₹ 52,124₹ 53,100
Sirsi APMCBette₹ 40,000₹ 44,036₹ 49,199
Sirsi APMCBilegotu₹ 25,009₹ 31,469₹ 37,199
Sirsi APMCChali₹ 44,015₹ 45,889₹ 47,691
Sirsi APMCKempugotu₹ 23,299₹ 30,776₹ 34,800
Sirsi APMCRashi₹ 50,599₹ 52,124₹ 53,100
Yellapur APMCBilegotu₹ 23,000₹ 30,009₹ 36,799
Yellapur APMCChali₹ 37,009₹ 46,099₹ 47,340
Yellapur APMCCqca₹ 15,900₹ 24,009₹ 29,499
Yellapur APMCKempugotu₹ 16,000₹ 31,299₹ 34,899
Yellapur APMCRashi₹ 48,819₹ 52,919₹ 54,399
Yellapur APMCTattibettee₹ 37,700₹ 45,950₹ 47,900
YellapuraApi₹ 59,277₹ 60,777₹ 60,777
YellapuraRashi₹ 51,419₹ 52,919₹ 54,399

30 May 2026

MarketVarietyMinAvgMax
Kumta APMCChali₹ 40,136₹ 41,953₹ 43,025
Sirsi APMCBette₹ 41,500₹ 45,012₹ 49,500
Sirsi APMCBilegotu₹ 22,099₹ 31,691₹ 35,500
Sirsi APMCChali₹ 44,099₹ 45,943₹ 47,499
Sirsi APMCKempugotu₹ 25,899₹ 31,691₹ 35,500
Sirsi APMCRashi₹ 51,599₹ 52,127₹ 52,909

29 May 2026

MarketVarietyMinAvgMax
HonnavarHale Chali₹ 41,500₹ 43,000₹ 44,000
HonnavarHosa Chali₹ 35,500₹ 37,000₹ 38,000
KumtaHale Chali₹ 45,399₹ 46,899₹ 47,396
KumtaHosa Chali₹ 42,349₹ 43,849₹ 46,009
Kumta APMCChippu₹ 28,869₹ 31,639₹ 32,869
Kumta APMCCqca₹ 16,890₹ 30,249₹ 32,599
Kumta APMCFactory₹ 14,029₹ 25,679₹ 27,070
Siddapur APMCBilegotu₹ 33,169₹ 34,469₹ 35,700
Siddapur APMCChali₹ 38,099₹ 45,899₹ 46,219
Siddapur APMCCqca₹ 21,689₹ 25,699₹ 29,809
Siddapur APMCKempugotu₹ 26,109₹ 29,809₹ 34,889
Siddapur APMCRashi₹ 46,889₹ 51,289₹ 54,369
Siddapur APMCTattibettee₹ 38,899₹ 42,889₹ 44,209
SiddapuraRashi₹ 49,789₹ 51,289₹ 54,369
SirsiRashi₹ 49,950₹ 51,450₹ 53,690
Sirsi APMCBette₹ 40,001₹ 43,193₹ 48,299
Sirsi APMCBilegotu₹ 28,388₹ 31,674₹ 34,599
Sirsi APMCChali₹ 44,199₹ 45,900₹ 47,311
Sirsi APMCKempugotu₹ 25,009₹ 31,598₹ 35,180
Sirsi APMCRashi₹ 49,290₹ 51,450₹ 53,690
Yellapur APMCBilegotu₹ 16,612₹ 34,899₹ 36,815
Yellapur APMCChali₹ 37,009₹ 45,199₹ 46,799
Yellapur APMCCqca₹ 14,899₹ 28,899₹ 32,202
Yellapur APMCKempugotu₹ 15,181₹ 31,999₹ 36,399
Yellapur APMCRashi₹ 49,925₹ 52,999₹ 55,569
Yellapur APMCTattibettee₹ 36,906₹ 45,499₹ 49,119
YellapuraApi₹ 59,277₹ 60,777₹ 60,777
YellapuraRashi₹ 51,499₹ 52,999₹ 55,569

28 May 2026

MarketVarietyMinAvgMax
Sirsi APMCBette₹ 41,200₹ 44,013₹ 46,500
Sirsi APMCBilegotu₹ 28,519₹ 32,662₹ 36,500
Sirsi APMCChali₹ 43,299₹ 45,183₹ 46,709
Sirsi APMCKempugotu₹ 27,770₹ 31,958₹ 35,099
Sirsi APMCRashi₹ 50,000₹ 51,165₹ 52,600

Nearby District Pages

Frequently Asked Questions

What is today’s Adike price in Uttara Kannada?

This page shows the latest available minimum, average, and maximum Adike prices for markets in Uttara Kannada district.

Which market has the highest Adike rate in Uttara Kannada?

Yellapura is currently showing the highest average rate in the latest update at ₹ 56,959.

Is Adike price increasing or decreasing in Uttara Kannada?

The current district trend appears decreasing based on the latest available comparison.