Uttara Kannada Adike Price Today – Latest Arecanut Market Price
Today’s Market Summary
Uttara Kannada district recorded a highest average Adike price of ₹ 56,959 in Yellapura. The lower side of the market was around ₹ 23,849 in Kumta. Compared with recent district data, the current trend appears decreasing.
About Uttara Kannada Adike Market
Uttara Kannada is one of the important arecanut trading regions in Karnataka, and this page tracks the latest district-wise Adike market rates from APMC market data. Farmers, traders, and buyers often check daily movement in minimum, average, and maximum prices to understand local demand and selling opportunities.
This district page helps users quickly view recent market trends, compare prices across mandis, and understand how Adike rates are moving in Uttara Kannada during June 2026. Instead of checking scattered updates, this page brings together the latest available prices in one place with a clean district-wise format.
If you are looking for today’s Adike price in Uttara Kannada, use the highlights section below for a quick snapshot and then review the latest market table. Previous price history is also kept below so users coming from old Google Search results can still check older Adike rates.
Latest Adike Prices
Latest available district-wise rates are shown first. Old data is not removed, so Google visitors can still find previous price information below.
03 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Honnavar | Hale Chali | ₹ 41,500 | ₹ 43,000 | ₹ 44,000 |
| Honnavar | Hosa Chali | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 39,000 |
| Kumta | Chali | ₹ 40,994 | ₹ 42,494 | ₹ 42,494 |
| Kumta | Chippu | ₹ 30,129 | ₹ 31,629 | ₹ 33,509 |
| Kumta | Coca | ₹ 24,979 | ₹ 26,479 | ₹ 31,869 |
| Kumta | Factory | ₹ 22,349 | ₹ 23,849 | ₹ 25,901 |
| Kumta | Hale Chali | ₹ 44,889 | ₹ 46,389 | ₹ 47,198 |
| Kumta | Hosa Chali | ₹ 43,859 | ₹ 45,359 | ₹ 47,399 |
| Siddapura | Bilegotu | ₹ 29,199 | ₹ 30,699 | ₹ 33,539 |
| Siddapura | Chali | ₹ 45,399 | ₹ 46,899 | ₹ 47,499 |
| Siddapura | Coca | ₹ 24,199 | ₹ 25,699 | ₹ 30,109 |
| Siddapura | Kempugotu | ₹ 33,389 | ₹ 34,889 | ₹ 35,799 |
| Siddapura | Rashi | ₹ 49,969 | ₹ 51,469 | ₹ 52,569 |
| Siddapura | Tattibettee | ₹ 39,309 | ₹ 40,809 | ₹ 49,899 |
| Sirsi | Bette | ₹ 43,714 | ₹ 45,214 | ₹ 48,689 |
| Sirsi | Bilegotu | ₹ 30,256 | ₹ 31,756 | ₹ 35,729 |
| Sirsi | Chali | ₹ 45,507 | ₹ 47,007 | ₹ 49,099 |
| Sirsi | Kempugotu | ₹ 30,032 | ₹ 31,532 | ₹ 35,199 |
| Sirsi | Rashi | ₹ 50,252 | ₹ 51,752 | ₹ 53,299 |
| Yellapura | Api | ₹ 55,459 | ₹ 56,959 | ₹ 56,959 |
| Yellapura | Rashi | ₹ 51,959 | ₹ 53,459 | ₹ 55,899 |
02 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Honnavar | Hale Chali | ₹ 41,500 | ₹ 43,000 | ₹ 44,000 |
| Honnavar | Hosa Chali | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 39,000 |
| Kumta | Chippu | ₹ 31,000 | ₹ 32,500 | ₹ 33,099 |
| Kumta | Coca | ₹ 30,055 | ₹ 31,555 | ₹ 32,869 |
| Kumta | Factory | ₹ 23,955 | ₹ 25,455 | ₹ 26,929 |
| Kumta | Hale Chali | ₹ 45,355 | ₹ 46,855 | ₹ 47,998 |
| Kumta | Hosa Chali | ₹ 43,600 | ₹ 45,100 | ₹ 46,569 |
| Siddapur APMC | Bilegotu | ₹ 34,469 | ₹ 35,109 | ₹ 36,299 |
| Siddapur APMC | Chali | ₹ 38,000 | ₹ 46,689 | ₹ 47,539 |
| Siddapur APMC | Cqca | ₹ 22,899 | ₹ 27,909 | ₹ 32,899 |
| Siddapur APMC | Kempugotu | ₹ 25,899 | ₹ 31,619 | ₹ 35,489 |
| Siddapur APMC | Rashi | ₹ 47,269 | ₹ 51,699 | ₹ 52,699 |
| Siddapur APMC | Tattibettee | ₹ 38,100 | ₹ 41,469 | ₹ 42,600 |
| Siddapura | Rashi | ₹ 50,199 | ₹ 51,699 | ₹ 52,699 |
| Sirsi | Rashi | ₹ 50,148 | ₹ 51,648 | ₹ 53,299 |
| Sirsi APMC | Bette | ₹ 40,699 | ₹ 44,350 | ₹ 48,399 |
| Sirsi APMC | Bilegotu | ₹ 26,011 | ₹ 31,110 | ₹ 37,111 |
| Sirsi APMC | Chali | ₹ 43,911 | ₹ 46,202 | ₹ 48,260 |
| Sirsi APMC | Kempugotu | ₹ 25,299 | ₹ 31,672 | ₹ 35,499 |
| Sirsi APMC | Rashi | ₹ 50,500 | ₹ 51,648 | ₹ 53,299 |
| Yellapur APMC | api | ₹ 56,959 | ₹ 56,959 | ₹ 56,959 |
| Yellapur APMC | Bilegotu | ₹ 20,600 | ₹ 33,899 | ₹ 35,699 |
| Yellapur APMC | Chali | ₹ 37,409 | ₹ 46,899 | ₹ 48,055 |
| Yellapur APMC | Cqca | ₹ 12,000 | ₹ 24,899 | ₹ 31,900 |
| Yellapur APMC | Kempugotu | ₹ 16,569 | ₹ 34,899 | ₹ 36,119 |
| Yellapur APMC | Rashi | ₹ 48,769 | ₹ 53,459 | ₹ 55,899 |
| Yellapur APMC | Tattibettee | ₹ 37,506 | ₹ 45,600 | ₹ 48,499 |
| Yellapura | Api | ₹ 55,459 | ₹ 56,959 | ₹ 56,959 |
| Yellapura | Rashi | ₹ 51,959 | ₹ 53,459 | ₹ 55,899 |
01 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Honnavar | Hale Chali | ₹ 41,500 | ₹ 43,000 | ₹ 44,000 |
| Honnavar | Hosa Chali | ₹ 35,500 | ₹ 37,000 | ₹ 38,000 |
| Kumta | Chippu | ₹ 31,000 | ₹ 32,500 | ₹ 33,099 |
| Kumta | Coca | ₹ 30,055 | ₹ 31,555 | ₹ 32,869 |
| Kumta | Factory | ₹ 23,955 | ₹ 25,455 | ₹ 26,929 |
| Kumta | Hale Chali | ₹ 45,355 | ₹ 46,855 | ₹ 47,998 |
| Kumta | Hosa Chali | ₹ 43,600 | ₹ 45,100 | ₹ 46,569 |
| Kumta APMC | Chippu | ₹ 29,609 | ₹ 32,500 | ₹ 33,099 |
| Kumta APMC | Cqca | ₹ 17,019 | ₹ 31,555 | ₹ 32,869 |
| Kumta APMC | Factory | ₹ 13,709 | ₹ 25,455 | ₹ 26,929 |
| Siddapur APMC | Bilegotu | ₹ 34,112 | ₹ 34,899 | ₹ 35,609 |
| Siddapur APMC | Chali | ₹ 41,069 | ₹ 45,639 | ₹ 47,239 |
| Siddapur APMC | Cqca | ₹ 23,199 | ₹ 28,689 | ₹ 31,509 |
| Siddapur APMC | Kempugotu | ₹ 29,769 | ₹ 33,269 | ₹ 36,569 |
| Siddapur APMC | Rashi | ₹ 48,789 | ₹ 51,399 | ₹ 52,389 |
| Siddapur APMC | Tattibettee | ₹ 36,900 | ₹ 42,469 | ₹ 44,699 |
| Siddapura | Rashi | ₹ 49,899 | ₹ 51,399 | ₹ 52,389 |
| Sirsi | Rashi | ₹ 50,624 | ₹ 52,124 | ₹ 53,100 |
| Sirsi APMC | Bette | ₹ 40,000 | ₹ 44,036 | ₹ 49,199 |
| Sirsi APMC | Bilegotu | ₹ 25,009 | ₹ 31,469 | ₹ 37,199 |
| Sirsi APMC | Chali | ₹ 44,015 | ₹ 45,889 | ₹ 47,691 |
| Sirsi APMC | Kempugotu | ₹ 23,299 | ₹ 30,776 | ₹ 34,800 |
| Sirsi APMC | Rashi | ₹ 50,599 | ₹ 52,124 | ₹ 53,100 |
| Yellapur APMC | Bilegotu | ₹ 23,000 | ₹ 30,009 | ₹ 36,799 |
| Yellapur APMC | Chali | ₹ 37,009 | ₹ 46,099 | ₹ 47,340 |
| Yellapur APMC | Cqca | ₹ 15,900 | ₹ 24,009 | ₹ 29,499 |
| Yellapur APMC | Kempugotu | ₹ 16,000 | ₹ 31,299 | ₹ 34,899 |
| Yellapur APMC | Rashi | ₹ 48,819 | ₹ 52,919 | ₹ 54,399 |
| Yellapur APMC | Tattibettee | ₹ 37,700 | ₹ 45,950 | ₹ 47,900 |
| Yellapura | Api | ₹ 59,277 | ₹ 60,777 | ₹ 60,777 |
| Yellapura | Rashi | ₹ 51,419 | ₹ 52,919 | ₹ 54,399 |
Previous Adike Prices Archive
Historical rates are kept live for old Google Search clicks and user reference. This section excludes the latest 4 days to avoid duplicate data.
03 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Honnavar | Hale Chali | ₹ 41,500 | ₹ 43,000 | ₹ 44,000 |
| Honnavar | Hosa Chali | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 39,000 |
| Kumta | Chali | ₹ 40,994 | ₹ 42,494 | ₹ 42,494 |
| Kumta | Chippu | ₹ 30,129 | ₹ 31,629 | ₹ 33,509 |
| Kumta | Coca | ₹ 24,979 | ₹ 26,479 | ₹ 31,869 |
| Kumta | Factory | ₹ 22,349 | ₹ 23,849 | ₹ 25,901 |
| Kumta | Hale Chali | ₹ 44,889 | ₹ 46,389 | ₹ 47,198 |
| Kumta | Hosa Chali | ₹ 43,859 | ₹ 45,359 | ₹ 47,399 |
| Siddapura | Bilegotu | ₹ 29,199 | ₹ 30,699 | ₹ 33,539 |
| Siddapura | Chali | ₹ 45,399 | ₹ 46,899 | ₹ 47,499 |
| Siddapura | Coca | ₹ 24,199 | ₹ 25,699 | ₹ 30,109 |
| Siddapura | Kempugotu | ₹ 33,389 | ₹ 34,889 | ₹ 35,799 |
| Siddapura | Rashi | ₹ 49,969 | ₹ 51,469 | ₹ 52,569 |
| Siddapura | Tattibettee | ₹ 39,309 | ₹ 40,809 | ₹ 49,899 |
| Sirsi | Bette | ₹ 43,714 | ₹ 45,214 | ₹ 48,689 |
| Sirsi | Bilegotu | ₹ 30,256 | ₹ 31,756 | ₹ 35,729 |
| Sirsi | Chali | ₹ 45,507 | ₹ 47,007 | ₹ 49,099 |
| Sirsi | Kempugotu | ₹ 30,032 | ₹ 31,532 | ₹ 35,199 |
| Sirsi | Rashi | ₹ 50,252 | ₹ 51,752 | ₹ 53,299 |
| Yellapura | Api | ₹ 55,459 | ₹ 56,959 | ₹ 56,959 |
| Yellapura | Rashi | ₹ 51,959 | ₹ 53,459 | ₹ 55,899 |
02 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Honnavar | Hale Chali | ₹ 41,500 | ₹ 43,000 | ₹ 44,000 |
| Honnavar | Hosa Chali | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 39,000 |
| Kumta | Chippu | ₹ 31,000 | ₹ 32,500 | ₹ 33,099 |
| Kumta | Coca | ₹ 30,055 | ₹ 31,555 | ₹ 32,869 |
| Kumta | Factory | ₹ 23,955 | ₹ 25,455 | ₹ 26,929 |
| Kumta | Hale Chali | ₹ 45,355 | ₹ 46,855 | ₹ 47,998 |
| Kumta | Hosa Chali | ₹ 43,600 | ₹ 45,100 | ₹ 46,569 |
| Siddapur APMC | Bilegotu | ₹ 34,469 | ₹ 35,109 | ₹ 36,299 |
| Siddapur APMC | Chali | ₹ 38,000 | ₹ 46,689 | ₹ 47,539 |
| Siddapur APMC | Cqca | ₹ 22,899 | ₹ 27,909 | ₹ 32,899 |
| Siddapur APMC | Kempugotu | ₹ 25,899 | ₹ 31,619 | ₹ 35,489 |
| Siddapur APMC | Rashi | ₹ 47,269 | ₹ 51,699 | ₹ 52,699 |
| Siddapur APMC | Tattibettee | ₹ 38,100 | ₹ 41,469 | ₹ 42,600 |
| Siddapura | Rashi | ₹ 50,199 | ₹ 51,699 | ₹ 52,699 |
| Sirsi | Rashi | ₹ 50,148 | ₹ 51,648 | ₹ 53,299 |
| Sirsi APMC | Bette | ₹ 40,699 | ₹ 44,350 | ₹ 48,399 |
| Sirsi APMC | Bilegotu | ₹ 26,011 | ₹ 31,110 | ₹ 37,111 |
| Sirsi APMC | Chali | ₹ 43,911 | ₹ 46,202 | ₹ 48,260 |
| Sirsi APMC | Kempugotu | ₹ 25,299 | ₹ 31,672 | ₹ 35,499 |
| Sirsi APMC | Rashi | ₹ 50,500 | ₹ 51,648 | ₹ 53,299 |
| Yellapur APMC | api | ₹ 56,959 | ₹ 56,959 | ₹ 56,959 |
| Yellapur APMC | Bilegotu | ₹ 20,600 | ₹ 33,899 | ₹ 35,699 |
| Yellapur APMC | Chali | ₹ 37,409 | ₹ 46,899 | ₹ 48,055 |
| Yellapur APMC | Cqca | ₹ 12,000 | ₹ 24,899 | ₹ 31,900 |
| Yellapur APMC | Kempugotu | ₹ 16,569 | ₹ 34,899 | ₹ 36,119 |
| Yellapur APMC | Rashi | ₹ 48,769 | ₹ 53,459 | ₹ 55,899 |
| Yellapur APMC | Tattibettee | ₹ 37,506 | ₹ 45,600 | ₹ 48,499 |
| Yellapura | Api | ₹ 55,459 | ₹ 56,959 | ₹ 56,959 |
| Yellapura | Rashi | ₹ 51,959 | ₹ 53,459 | ₹ 55,899 |
01 June 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Honnavar | Hale Chali | ₹ 41,500 | ₹ 43,000 | ₹ 44,000 |
| Honnavar | Hosa Chali | ₹ 35,500 | ₹ 37,000 | ₹ 38,000 |
| Kumta | Chippu | ₹ 31,000 | ₹ 32,500 | ₹ 33,099 |
| Kumta | Coca | ₹ 30,055 | ₹ 31,555 | ₹ 32,869 |
| Kumta | Factory | ₹ 23,955 | ₹ 25,455 | ₹ 26,929 |
| Kumta | Hale Chali | ₹ 45,355 | ₹ 46,855 | ₹ 47,998 |
| Kumta | Hosa Chali | ₹ 43,600 | ₹ 45,100 | ₹ 46,569 |
| Kumta APMC | Chippu | ₹ 29,609 | ₹ 32,500 | ₹ 33,099 |
| Kumta APMC | Cqca | ₹ 17,019 | ₹ 31,555 | ₹ 32,869 |
| Kumta APMC | Factory | ₹ 13,709 | ₹ 25,455 | ₹ 26,929 |
| Siddapur APMC | Bilegotu | ₹ 34,112 | ₹ 34,899 | ₹ 35,609 |
| Siddapur APMC | Chali | ₹ 41,069 | ₹ 45,639 | ₹ 47,239 |
| Siddapur APMC | Cqca | ₹ 23,199 | ₹ 28,689 | ₹ 31,509 |
| Siddapur APMC | Kempugotu | ₹ 29,769 | ₹ 33,269 | ₹ 36,569 |
| Siddapur APMC | Rashi | ₹ 48,789 | ₹ 51,399 | ₹ 52,389 |
| Siddapur APMC | Tattibettee | ₹ 36,900 | ₹ 42,469 | ₹ 44,699 |
| Siddapura | Rashi | ₹ 49,899 | ₹ 51,399 | ₹ 52,389 |
| Sirsi | Rashi | ₹ 50,624 | ₹ 52,124 | ₹ 53,100 |
| Sirsi APMC | Bette | ₹ 40,000 | ₹ 44,036 | ₹ 49,199 |
| Sirsi APMC | Bilegotu | ₹ 25,009 | ₹ 31,469 | ₹ 37,199 |
| Sirsi APMC | Chali | ₹ 44,015 | ₹ 45,889 | ₹ 47,691 |
| Sirsi APMC | Kempugotu | ₹ 23,299 | ₹ 30,776 | ₹ 34,800 |
| Sirsi APMC | Rashi | ₹ 50,599 | ₹ 52,124 | ₹ 53,100 |
| Yellapur APMC | Bilegotu | ₹ 23,000 | ₹ 30,009 | ₹ 36,799 |
| Yellapur APMC | Chali | ₹ 37,009 | ₹ 46,099 | ₹ 47,340 |
| Yellapur APMC | Cqca | ₹ 15,900 | ₹ 24,009 | ₹ 29,499 |
| Yellapur APMC | Kempugotu | ₹ 16,000 | ₹ 31,299 | ₹ 34,899 |
| Yellapur APMC | Rashi | ₹ 48,819 | ₹ 52,919 | ₹ 54,399 |
| Yellapur APMC | Tattibettee | ₹ 37,700 | ₹ 45,950 | ₹ 47,900 |
| Yellapura | Api | ₹ 59,277 | ₹ 60,777 | ₹ 60,777 |
| Yellapura | Rashi | ₹ 51,419 | ₹ 52,919 | ₹ 54,399 |
30 May 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Kumta APMC | Chali | ₹ 40,136 | ₹ 41,953 | ₹ 43,025 |
| Sirsi APMC | Bette | ₹ 41,500 | ₹ 45,012 | ₹ 49,500 |
| Sirsi APMC | Bilegotu | ₹ 22,099 | ₹ 31,691 | ₹ 35,500 |
| Sirsi APMC | Chali | ₹ 44,099 | ₹ 45,943 | ₹ 47,499 |
| Sirsi APMC | Kempugotu | ₹ 25,899 | ₹ 31,691 | ₹ 35,500 |
| Sirsi APMC | Rashi | ₹ 51,599 | ₹ 52,127 | ₹ 52,909 |
29 May 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Honnavar | Hale Chali | ₹ 41,500 | ₹ 43,000 | ₹ 44,000 |
| Honnavar | Hosa Chali | ₹ 35,500 | ₹ 37,000 | ₹ 38,000 |
| Kumta | Hale Chali | ₹ 45,399 | ₹ 46,899 | ₹ 47,396 |
| Kumta | Hosa Chali | ₹ 42,349 | ₹ 43,849 | ₹ 46,009 |
| Kumta APMC | Chippu | ₹ 28,869 | ₹ 31,639 | ₹ 32,869 |
| Kumta APMC | Cqca | ₹ 16,890 | ₹ 30,249 | ₹ 32,599 |
| Kumta APMC | Factory | ₹ 14,029 | ₹ 25,679 | ₹ 27,070 |
| Siddapur APMC | Bilegotu | ₹ 33,169 | ₹ 34,469 | ₹ 35,700 |
| Siddapur APMC | Chali | ₹ 38,099 | ₹ 45,899 | ₹ 46,219 |
| Siddapur APMC | Cqca | ₹ 21,689 | ₹ 25,699 | ₹ 29,809 |
| Siddapur APMC | Kempugotu | ₹ 26,109 | ₹ 29,809 | ₹ 34,889 |
| Siddapur APMC | Rashi | ₹ 46,889 | ₹ 51,289 | ₹ 54,369 |
| Siddapur APMC | Tattibettee | ₹ 38,899 | ₹ 42,889 | ₹ 44,209 |
| Siddapura | Rashi | ₹ 49,789 | ₹ 51,289 | ₹ 54,369 |
| Sirsi | Rashi | ₹ 49,950 | ₹ 51,450 | ₹ 53,690 |
| Sirsi APMC | Bette | ₹ 40,001 | ₹ 43,193 | ₹ 48,299 |
| Sirsi APMC | Bilegotu | ₹ 28,388 | ₹ 31,674 | ₹ 34,599 |
| Sirsi APMC | Chali | ₹ 44,199 | ₹ 45,900 | ₹ 47,311 |
| Sirsi APMC | Kempugotu | ₹ 25,009 | ₹ 31,598 | ₹ 35,180 |
| Sirsi APMC | Rashi | ₹ 49,290 | ₹ 51,450 | ₹ 53,690 |
| Yellapur APMC | Bilegotu | ₹ 16,612 | ₹ 34,899 | ₹ 36,815 |
| Yellapur APMC | Chali | ₹ 37,009 | ₹ 45,199 | ₹ 46,799 |
| Yellapur APMC | Cqca | ₹ 14,899 | ₹ 28,899 | ₹ 32,202 |
| Yellapur APMC | Kempugotu | ₹ 15,181 | ₹ 31,999 | ₹ 36,399 |
| Yellapur APMC | Rashi | ₹ 49,925 | ₹ 52,999 | ₹ 55,569 |
| Yellapur APMC | Tattibettee | ₹ 36,906 | ₹ 45,499 | ₹ 49,119 |
| Yellapura | Api | ₹ 59,277 | ₹ 60,777 | ₹ 60,777 |
| Yellapura | Rashi | ₹ 51,499 | ₹ 52,999 | ₹ 55,569 |
28 May 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Sirsi APMC | Bette | ₹ 41,200 | ₹ 44,013 | ₹ 46,500 |
| Sirsi APMC | Bilegotu | ₹ 28,519 | ₹ 32,662 | ₹ 36,500 |
| Sirsi APMC | Chali | ₹ 43,299 | ₹ 45,183 | ₹ 46,709 |
| Sirsi APMC | Kempugotu | ₹ 27,770 | ₹ 31,958 | ₹ 35,099 |
| Sirsi APMC | Rashi | ₹ 50,000 | ₹ 51,165 | ₹ 52,600 |
27 May 2026
| Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| Honnavar | Hale Chali | ₹ 41,500 | ₹ 43,000 | ₹ 44,000 |
| Honnavar | Hosa Chali | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 39,000 |
| Kumta | Hale Chali | ₹ 45,889 | ₹ 47,389 | ₹ 47,898 |
| Kumta | Hosa Chali | ₹ 42,259 | ₹ 43,759 | ₹ 45,699 |
| Kumta APMC | Bette | ₹ 42,719 | ₹ 42,719 | ₹ 42,719 |
| Kumta APMC | Chippu | ₹ 28,029 | ₹ 31,729 | ₹ 33,699 |
| Kumta APMC | Cqca | ₹ 16,899 | ₹ 30,469 | ₹ 33,099 |
| Kumta APMC | Factory | ₹ 13,019 | ₹ 25,439 | ₹ 27,500 |
| Siddapur APMC | Bilegotu | ₹ 24,109 | ₹ 31,389 | ₹ 32,609 |
| Siddapur APMC | Chali | ₹ 39,099 | ₹ 45,499 | ₹ 46,039 |
| Siddapur APMC | Cqca | ₹ 22,600 | ₹ 23,399 | ₹ 24,699 |
| Siddapur APMC | Kempugotu | ₹ 28,699 | ₹ 32,869 | ₹ 35,600 |
| Siddapur APMC | Rashi | ₹ 49,099 | ₹ 50,899 | ₹ 52,399 |
| Siddapur APMC | Tattibettee | ₹ 41,819 | ₹ 42,109 | ₹ 48,599 |
| Siddapura | Rashi | ₹ 49,399 | ₹ 50,899 | ₹ 52,399 |
| Sirsi | Rashi | ₹ 50,700 | ₹ 52,200 | ₹ 53,100 |
| Sirsi APMC | Bette | ₹ 40,799 | ₹ 43,701 | ₹ 46,500 |
| Sirsi APMC | Bilegotu | ₹ 23,009 | ₹ 31,490 | ₹ 35,500 |
| Sirsi APMC | Chali | ₹ 43,099 | ₹ 45,099 | ₹ 46,701 |
| Sirsi APMC | Kempugotu | ₹ 29,300 | ₹ 32,858 | ₹ 35,699 |
| Sirsi APMC | Rashi | ₹ 50,500 | ₹ 52,200 | ₹ 53,100 |
| Yellapura | Api | ₹ 59,277 | ₹ 60,777 | ₹ 60,777 |
| Yellapura | Rashi | ₹ 52,199 | ₹ 53,699 | ₹ 57,519 |
Nearby District Pages
Frequently Asked Questions
This page shows the latest available minimum, average, and maximum Adike prices for markets in Uttara Kannada district.
Yellapura is currently showing the highest average rate in the latest update at ₹ 56,959.
The current district trend appears decreasing based on the latest available comparison.