Today’s Karnataka adike report shows stable market movement across major Karnataka centres. Koppa in Chikkamagaluru recorded the best average price at ₹ 76,009. The update covers 9 districts, 21 markets, and 44 rows from today’s available data, helping farmers quickly compare strong and weak selling centres.
Today’s Karnataka Adike Market Summary
For 25 May 2026, Karnataka arecanut prices are moving in a stable direction compared with the previous day. This movement is generally influenced by daily arrivals, lot quality, trader participation and district-level demand. The top highlights below help readers spot stronger centres quickly, while the full daily data stays available in a lighter expandable section for deeper comparison.
Why Prices Look Stable Today
The flat movement suggests a balanced market without a major shift in the leading centres today. Since adike prices can differ even between nearby markets on the same day, comparing multiple centres before selling remains important.
Top Market Highlights
Chikkamagaluru
Koppa
Variety: Saraku
Average: ₹ 76,009
Range: ₹ 74,509 to ₹ 86,699
Chikkamagaluru
Koppa
Variety: Bette
Average: ₹ 59,299
Range: ₹ 57,799 to ₹ 62,999
Uttara Kannada
Yellapura
Variety: Rashi
Average: ₹ 53,999
Range: ₹ 52,499 to ₹ 55,899
Shivamogga
Sagar
Variety: Rashi
Average: ₹ 53,299
Range: ₹ 51,799 to ₹ 61,570
Chikkamagaluru
Koppa
Variety: Rashi
Average: ₹ 53,099
Range: ₹ 51,599 to ₹ 54,500
Chitradurga
Chitradurga
Variety: Api
Average: ₹ 52,859
Range: ₹ 51,359 to ₹ 53,029
Dakshina Kannada
Puttur
Variety: Old Variety
Average: ₹ 52,500
Range: ₹ 51,000 to ₹ 55,000
Uttara Kannada
Sirsi
Variety: Rashi
Average: ₹ 52,411
Range: ₹ 50,911 to ₹ 53,499
Shivamogga
Bhadravathi
Variety: Rashi
Average: ₹ 52,397
Range: ₹ 50,897 to ₹ 53,099
Chitradurga
Chitradurga
Variety: Rashi
Average: ₹ 52,389
Range: ₹ 50,889 to ₹ 52,569
Top District Performers Today
Chikkamagaluru
Top market: Koppa
Best average: ₹ 76,009
Rows today: 4
Uttara Kannada
Top market: Yellapura
Best average: ₹ 53,999
Rows today: 10
Shivamogga
Top market: Sagar
Best average: ₹ 53,299
Rows today: 7
Chitradurga
Top market: Chitradurga
Best average: ₹ 52,859
Rows today: 4
Dakshina Kannada
Top market: Puttur
Best average: ₹ 52,500
Rows today: 12
Davanagere
Top market: Channagiri
Best average: ₹ 52,234
Rows today: 4
All Karnataka Market Records for Today
View full data table (44 rows)
| District | Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamarajanagar | C.r.nagar . | Sippegotu | ₹ 11,250 | ₹ 12,750 | ₹ 13,200 |
| Chikkamagaluru | Koppa | Bette | ₹ 57,799 | ₹ 59,299 | ₹ 62,999 |
| Chikkamagaluru | Koppa | Gorabalu | ₹ 38,069 | ₹ 39,569 | ₹ 40,452 |
| Chikkamagaluru | Koppa | Rashi | ₹ 51,599 | ₹ 53,099 | ₹ 54,500 |
| Chikkamagaluru | Koppa | Saraku | ₹ 74,509 | ₹ 76,009 | ₹ 86,699 |
| Chitradurga | Chitradurga | Api | ₹ 51,359 | ₹ 52,859 | ₹ 53,029 |
| Chitradurga | Chitradurga | Bette | ₹ 36,579 | ₹ 38,079 | ₹ 38,299 |
| Chitradurga | Chitradurga | Kempugotu | ₹ 30,700 | ₹ 32,200 | ₹ 32,410 |
| Chitradurga | Chitradurga | Rashi | ₹ 50,889 | ₹ 52,389 | ₹ 52,569 |
| Dakshina Kannada | Bantwal | Coca | ₹ 24,200 | ₹ 25,700 | ₹ 27,000 |
| Dakshina Kannada | Bantwal | New Variety | ₹ 27,800 | ₹ 29,300 | ₹ 40,000 |
| Dakshina Kannada | Bantwal | Old Variety | ₹ 44,400 | ₹ 45,900 | ₹ 53,500 |
| Dakshina Kannada | Belthangadi | Coca | ₹ 20,500 | ₹ 22,000 | ₹ 24,500 |
| Dakshina Kannada | Belthangadi | New Variety | ₹ 26,300 | ₹ 27,800 | ₹ 45,000 |
| Dakshina Kannada | Belthangadi | Old Variety | ₹ 50,000 | ₹ 51,500 | ₹ 54,000 |
| Dakshina Kannada | Puttur | Coca | ₹ 28,300 | ₹ 29,800 | ₹ 33,500 |
| Dakshina Kannada | Puttur | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 45,000 |
| Dakshina Kannada | Puttur | Old Variety | ₹ 51,000 | ₹ 52,500 | ₹ 55,000 |
| Dakshina Kannada | Sulya | Coca | ₹ 25,500 | ₹ 27,000 | ₹ 33,000 |
| Dakshina Kannada | Sulya | New Variety | ₹ 25,500 | ₹ 27,000 | ₹ 33,000 |
| Dakshina Kannada | Sulya | Old Variety | ₹ 48,500 | ₹ 50,000 | ₹ 53,500 |
| Davanagere | Channagiri | Rashi | ₹ 50,734 | ₹ 52,234 | ₹ 54,069 |
| Davanagere | Davanagere | Gorabalu | ₹ 22,300 | ₹ 23,800 | ₹ 23,800 |
| Davanagere | Davanagere | Rashi | ₹ 22,500 | ₹ 24,000 | ₹ 24,000 |
| Davanagere | Honnali | Rashi | ₹ 24,813 | ₹ 26,313 | ₹ 26,800 |
| Hassan | Arakalgud | Sippegotu | ₹ 10,500 | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 |
| Shivamogga | Bhadravathi | Pudi | ₹ 11,000 | ₹ 12,500 | ₹ 12,500 |
| Shivamogga | Bhadravathi | Rashi | ₹ 50,897 | ₹ 52,397 | ₹ 53,099 |
| Shivamogga | Bhadravathi | Sippegotu | ₹ 8,700 | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 |
| Shivamogga | Sagar | Rashi | ₹ 51,799 | ₹ 53,299 | ₹ 61,570 |
| Shivamogga | Shikaripur | Rashi | ₹ 20,858 | ₹ 22,358 | ₹ 51,685 |
| Shivamogga | Tirthahalli | Rashi | ₹ 47,403 | ₹ 48,903 | ₹ 48,903 |
| Shivamogga | Tirthahalli | Sippegotu | ₹ 13,500 | ₹ 15,000 | ₹ 15,000 |
| Tumakuru | Tumakuru | Rashi | ₹ 49,500 | ₹ 51,000 | ₹ 52,500 |
| Uttara Kannada | Honnavar | Hale Chali | ₹ 41,500 | ₹ 43,000 | ₹ 44,000 |
| Uttara Kannada | Honnavar | Hosa Chali | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 39,000 |
| Uttara Kannada | Kumta | Chippu | ₹ 28,379 | ₹ 29,879 | ₹ 32,999 |
| Uttara Kannada | Kumta | Coca | ₹ 28,649 | ₹ 30,149 | ₹ 33,199 |
| Uttara Kannada | Kumta | Factory | ₹ 23,849 | ₹ 25,349 | ₹ 27,211 |
| Uttara Kannada | Kumta | Hale Chali | ₹ 43,889 | ₹ 45,389 | ₹ 47,998 |
| Uttara Kannada | Kumta | Hosa Chali | ₹ 40,129 | ₹ 41,629 | ₹ 45,899 |
| Uttara Kannada | Siddapura | Rashi | ₹ 50,199 | ₹ 51,699 | ₹ 52,409 |
| Uttara Kannada | Sirsi | Rashi | ₹ 50,911 | ₹ 52,411 | ₹ 53,499 |
| Uttara Kannada | Yellapura | Rashi | ₹ 52,499 | ₹ 53,999 | ₹ 55,899 |
On mobile, the full data is shown as stacked cards for easier reading. On desktop, it stays in table format.
Farmer Insight
If you are planning to sell today, compare your nearby district price with the strongest centres instead of checking only one local quote. Chikkamagaluru is currently leading the day, so nearby sellers may want to watch premium-lot buying strength before finalizing a deal. Quality, moisture and arrival timing can still create noticeable price gaps within the same day.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
25 May 2026 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮನ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
Adike Market App Install ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡಿಕೆ ದರ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ.
Frequently Asked Questions
Today’s price changes by district, market and variety. This page highlights the leading district, market trend, top market cards, and optionally the full daily data table.
Daily price changes usually happen because of arrivals, quality variation, trader demand, supply timing and bidding strength in each market.
Yes. This daily Discover-style report is built for the current date and refreshed hourly when fresh data is available.
