Today’s Karnataka adike report shows stable market movement across major Karnataka centres. Tirthahalli in Shivamogga recorded the best average price at ₹ 77,509. The update covers 10 districts, 26 markets, and 79 rows from today’s available data, helping farmers quickly compare strong and weak selling centres.
Today’s Karnataka Adike Market Summary
For 05 June 2026, Karnataka arecanut prices are moving in a stable direction compared with the previous day. This movement is generally influenced by daily arrivals, lot quality, trader participation and district-level demand. The top highlights below help readers spot stronger centres quickly, while the full daily data stays available in a lighter expandable section for deeper comparison.
Why Prices Look Stable Today
The flat movement suggests a balanced market without a major shift in the leading centres today. Since adike prices can differ even between nearby markets on the same day, comparing multiple centres before selling remains important.
Top Market Highlights
Shivamogga
Tirthahalli
Variety: Saraku
Average: ₹ 77,509
Range: ₹ 76,009 to ₹ 91,070
Chikkamagaluru
Koppa
Variety: Saraku
Average: ₹ 71,799
Range: ₹ 70,299 to ₹ 85,009
Uttara Kannada
Yellapura
Variety: Api
Average: ₹ 61,379
Range: ₹ 59,879 to ₹ 61,600
Chikkamagaluru
Koppa
Variety: Bette
Average: ₹ 58,699
Range: ₹ 57,199 to ₹ 61,929
Davanagere
Davanagere
Variety: Rashi
Average: ₹ 57,954
Range: ₹ 56,454 to ₹ 96,608
Shivamogga
Tirthahalli
Variety: Rashi
Average: ₹ 55,484
Range: ₹ 53,984 to ₹ 55,484
Uttara Kannada
Yellapura
Variety: Rashi
Average: ₹ 53,799
Range: ₹ 52,299 to ₹ 56,059
Shivamogga
Hosanagar
Variety: Rashi
Average: ₹ 53,499
Range: ₹ 51,999 to ₹ 54,300
Udupi
Kundapur
Variety: Hale Chali
Average: ₹ 53,000
Range: ₹ 51,500 to ₹ 54,000
Chitradurga
Chitradurga
Variety: Api
Average: ₹ 52,959
Range: ₹ 51,459 to ₹ 53,129
Top District Performers Today
Shivamogga
Top market: Tirthahalli
Best average: ₹ 77,509
Rows today: 16
Chikkamagaluru
Top market: Koppa
Best average: ₹ 71,799
Rows today: 4
Uttara Kannada
Top market: Yellapura
Best average: ₹ 61,379
Rows today: 25
Davanagere
Top market: Davanagere
Best average: ₹ 57,954
Rows today: 5
Udupi
Top market: Kundapur
Best average: ₹ 53,000
Rows today: 4
Chitradurga
Top market: Chitradurga
Best average: ₹ 52,959
Rows today: 5
All Karnataka Market Records for Today
View full data table (79 rows)
| District | Market | Variety | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Chikkamagaluru | Koppa | Bette | ₹ 57,199 | ₹ 58,699 | ₹ 61,929 |
| Chikkamagaluru | Koppa | Gorabalu | ₹ 37,409 | ₹ 38,909 | ₹ 39,501 |
| Chikkamagaluru | Koppa | Rashi | ₹ 49,080 | ₹ 50,580 | ₹ 53,800 |
| Chikkamagaluru | Koppa | Saraku | ₹ 70,299 | ₹ 71,799 | ₹ 85,009 |
| Chitradurga | Chitradurga | Api | ₹ 51,459 | ₹ 52,959 | ₹ 53,129 |
| Chitradurga | Chitradurga | Bette | ₹ 36,579 | ₹ 38,079 | ₹ 38,399 |
| Chitradurga | Chitradurga | Kempugotu | ₹ 30,900 | ₹ 32,400 | ₹ 32,610 |
| Chitradurga | Chitradurga | Rashi | ₹ 50,989 | ₹ 52,489 | ₹ 52,669 |
| Chitradurga | Holalkere | Rashi | ₹ 51,129 | ₹ 52,629 | ₹ 53,099 |
| Dakshina Kannada | Bantwal | Coca | ₹ 24,800 | ₹ 26,300 | ₹ 27,000 |
| Dakshina Kannada | Bantwal | New Variety | ₹ 28,900 | ₹ 30,400 | ₹ 45,000 |
| Dakshina Kannada | Bantwal | Old Variety | ₹ 43,700 | ₹ 45,200 | ₹ 53,500 |
| Dakshina Kannada | Belthangadi | Coca | ₹ 24,500 | ₹ 26,000 | ₹ 39,000 |
| Dakshina Kannada | Belthangadi | New Variety | ₹ 26,500 | ₹ 28,000 | ₹ 47,000 |
| Dakshina Kannada | Belthangadi | Old Variety | ₹ 50,500 | ₹ 52,000 | ₹ 54,000 |
| Dakshina Kannada | Mangaluru | Coca | ₹ 27,800 | ₹ 29,300 | ₹ 33,500 |
| Dakshina Kannada | Mangaluru | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 47,000 |
| Dakshina Kannada | Mangaluru | Old Variety | ₹ 44,000 | ₹ 45,500 | ₹ 55,000 |
| Dakshina Kannada | Puttur | Coca | ₹ 27,000 | ₹ 28,500 | ₹ 33,500 |
| Dakshina Kannada | Puttur | New Variety | ₹ 30,500 | ₹ 32,000 | ₹ 46,000 |
| Dakshina Kannada | Puttur | Old Variety | ₹ 49,500 | ₹ 51,000 | ₹ 54,000 |
| Dakshina Kannada | Sulya | Coca | ₹ 27,500 | ₹ 29,000 | ₹ 34,000 |
| Dakshina Kannada | Sulya | New Variety | ₹ 43,700 | ₹ 45,200 | ₹ 47,000 |
| Dakshina Kannada | Sulya | Old Variety | ₹ 47,500 | ₹ 49,000 | ₹ 54,000 |
| Davanagere | Channagiri | Rashi | ₹ 51,194 | ₹ 52,694 | ₹ 54,000 |
| Davanagere | Davanagere | Churu | ₹ 8,002 | ₹ 9,502 | ₹ 9,502 |
| Davanagere | Davanagere | Rashi | ₹ 56,454 | ₹ 57,954 | ₹ 96,608 |
| Davanagere | Davanagere | Sippegotu | ₹ 12,000 | ₹ 13,500 | ₹ 13,500 |
| Davanagere | Honnali | Edi | ₹ 25,300 | ₹ 26,800 | ₹ 26,800 |
| Hassan | Arakalgud | Sippegotu | ₹ 11,300 | ₹ 12,800 | ₹ 12,800 |
| Mandya | K.r.pet . . | Rashi | ₹ 50,000 | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 |
| Mandya | K.r.pet . . | Red | ₹ 11,500 | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 |
| Mandya | K.r.pet . . | Sippegotu | ₹ 11,500 | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 |
| Shivamogga | Bhadravathi | Pudi | ₹ 18,500 | ₹ 20,000 | ₹ 20,000 |
| Shivamogga | Bhadravathi | Sippegotu | ₹ 11,500 | ₹ 13,000 | ₹ 13,300 |
| Shivamogga | Hosanagar | Chali | ₹ 31,999 | ₹ 33,499 | ₹ 33,499 |
| Shivamogga | Hosanagar | Kempugotu | ₹ 36,786 | ₹ 38,286 | ₹ 40,441 |
| Shivamogga | Hosanagar | Rashi | ₹ 51,999 | ₹ 53,499 | ₹ 54,300 |
| Shivamogga | Sagar | Bilegotu | ₹ 29,799 | ₹ 31,299 | ₹ 36,001 |
| Shivamogga | Sagar | Chali | ₹ 40,099 | ₹ 41,599 | ₹ 42,009 |
| Shivamogga | Sagar | Coca | ₹ 31,000 | ₹ 32,500 | ₹ 36,800 |
| Shivamogga | Sagar | Kempugotu | ₹ 35,199 | ₹ 36,699 | ₹ 39,519 |
| Shivamogga | Sagar | Rashi | ₹ 51,399 | ₹ 52,899 | ₹ 60,670 |
| Shivamogga | Sagar | Sippegotu | ₹ 20,199 | ₹ 21,699 | ₹ 22,099 |
| Shivamogga | Shikaripur | Rashi | ₹ 49,293 | ₹ 50,793 | ₹ 50,793 |
| Shivamogga | Tirthahalli | Gorabalu | ₹ 28,500 | ₹ 30,000 | ₹ 30,000 |
| Shivamogga | Tirthahalli | Rashi | ₹ 53,984 | ₹ 55,484 | ₹ 55,484 |
| Shivamogga | Tirthahalli | Saraku | ₹ 76,009 | ₹ 77,509 | ₹ 91,070 |
| Shivamogga | Tirthahalli | Sippegotu | ₹ 12,500 | ₹ 14,000 | ₹ 14,000 |
| Tumakuru | Tumakuru | Rashi | ₹ 49,000 | ₹ 50,500 | ₹ 52,000 |
| Udupi | Karkala | New Variety | ₹ 38,500 | ₹ 40,000 | ₹ 46,000 |
| Udupi | Karkala | Old Variety | ₹ 38,500 | ₹ 40,000 | ₹ 54,000 |
| Udupi | Kundapur | Hale Chali | ₹ 51,500 | ₹ 53,000 | ₹ 54,000 |
| Udupi | Kundapur | Hosa Chali | ₹ 45,050 | ₹ 46,550 | ₹ 47,000 |
| Uttara Kannada | Honnavar | Hale Chali | ₹ 39,500 | ₹ 41,000 | ₹ 42,000 |
| Uttara Kannada | Honnavar | Hosa Chali | ₹ 36,500 | ₹ 38,000 | ₹ 39,000 |
| Uttara Kannada | Kumta | Chippu | ₹ 32,129 | ₹ 33,629 | ₹ 34,599 |
| Uttara Kannada | Kumta | Coca | ₹ 28,679 | ₹ 30,179 | ₹ 33,090 |
| Uttara Kannada | Kumta | Factory | ₹ 22,249 | ₹ 23,749 | ₹ 26,139 |
| Uttara Kannada | Kumta | Hale Chali | ₹ 45,798 | ₹ 47,298 | ₹ 48,398 |
| Uttara Kannada | Kumta | Hosa Chali | ₹ 43,139 | ₹ 44,639 | ₹ 47,439 |
| Uttara Kannada | Siddapura | Bilegotu | ₹ 32,199 | ₹ 33,699 | ₹ 35,809 |
| Uttara Kannada | Siddapura | Chali | ₹ 46,399 | ₹ 47,899 | ₹ 48,119 |
| Uttara Kannada | Siddapura | Coca | ₹ 29,109 | ₹ 30,609 | ₹ 32,899 |
| Uttara Kannada | Siddapura | Kempugotu | ₹ 33,789 | ₹ 35,289 | ₹ 36,699 |
| Uttara Kannada | Siddapura | Rashi | ₹ 51,289 | ₹ 52,789 | ₹ 53,289 |
| Uttara Kannada | Siddapura | Tattibettee | ₹ 45,189 | ₹ 46,689 | ₹ 48,899 |
| Uttara Kannada | Sirsi | Bette | ₹ 43,267 | ₹ 44,767 | ₹ 48,699 |
| Uttara Kannada | Sirsi | Bilegotu | ₹ 31,428 | ₹ 32,928 | ₹ 38,199 |
| Uttara Kannada | Sirsi | Chali | ₹ 44,826 | ₹ 46,326 | ₹ 48,799 |
| Uttara Kannada | Sirsi | Kempugotu | ₹ 30,503 | ₹ 32,003 | ₹ 35,099 |
| Uttara Kannada | Sirsi | Rashi | ₹ 50,624 | ₹ 52,124 | ₹ 53,500 |
| Uttara Kannada | Yellapura | Api | ₹ 59,879 | ₹ 61,379 | ₹ 61,600 |
| Uttara Kannada | Yellapura | Bilegotu | ₹ 31,399 | ₹ 32,899 | ₹ 37,289 |
| Uttara Kannada | Yellapura | Chali | ₹ 46,399 | ₹ 47,899 | ₹ 49,099 |
| Uttara Kannada | Yellapura | Coca | ₹ 27,999 | ₹ 29,499 | ₹ 34,699 |
| Uttara Kannada | Yellapura | Kempugotu | ₹ 32,899 | ₹ 34,399 | ₹ 36,899 |
| Uttara Kannada | Yellapura | Rashi | ₹ 52,299 | ₹ 53,799 | ₹ 56,059 |
| Uttara Kannada | Yellapura | Tattibettee | ₹ 43,599 | ₹ 45,099 | ₹ 49,928 |
On mobile, the full data is shown as stacked cards for easier reading. On desktop, it stays in table format.
Farmer Insight
If you are planning to sell today, compare your nearby district price with the strongest centres instead of checking only one local quote. Shivamogga is currently leading the day, so nearby sellers may want to watch premium-lot buying strength before finalizing a deal. Quality, moisture and arrival timing can still create noticeable price gaps within the same day.
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
05 June 2026 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮನ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
Adike Market App Install ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡಿಕೆ ದರ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ.
Frequently Asked Questions
Today’s price changes by district, market and variety. This page highlights the leading district, market trend, top market cards, and optionally the full daily data table.
Daily price changes usually happen because of arrivals, quality variation, trader demand, supply timing and bidding strength in each market.
Yes. This daily Discover-style report is built for the current date and refreshed hourly when fresh data is available.
